Zespół
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1878 - 1916 | 534 |
2 | Księgi małżeństw | 1883 - 1935 | 206 |
3 | Księgi zgonów | 1886 - 1936 | 154 |
Urząd Stanu Cywilnego w Książniku pow. morąski
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1878 - 1916 | 534 |
2 | Księgi małżeństw | 1883 - 1935 | 206 |
3 | Księgi zgonów | 1886 - 1936 | 154 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.