Zespół
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1936 | 3211 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1925 | 1429 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1935 | 1911 |
4 | Księgi rodzin | 1939 - 1939 | 37 |
Urząd Stanu Cywilnego w Durągu pow. ostródzki
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1936 | 3211 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1925 | 1429 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1935 | 1911 |
4 | Księgi rodzin | 1939 - 1939 | 37 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.