Zespół
Number | Name | Border dates | Number of scans |
---|---|---|---|
1 | Kat. B 50 | 1897 - 1945 | 0 |
2 | korekta ewidencji 2016 | 1911 - 1926 | 0 |
3 | Dopływ z 2017 r. | 1870 - 1938 | 0 |
Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu
Number | Name | Border dates | Number of scans |
---|---|---|---|
1 | Kat. B 50 | 1897 - 1945 | 0 |
2 | korekta ewidencji 2016 | 1911 - 1926 | 0 |
3 | Dopływ z 2017 r. | 1870 - 1938 | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.