Dział Ekonomiczny

Sygnatura
66/167/0/4
Daty skrajne
1946 - 2000
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 143 z 143 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/4/33 Plan przemysłowo-techniczno-finansowy 1952-1952 0
66/167/0/4/34 Pierwsza i druga konferencja partyjno-ekonomiczna 1954-1956 0
66/167/0/4/36 Bilans 1946-1946 0
66/167/0/4/37 Bilanse miesięczne 1947-1947 0
66/167/0/4/38 Bilans otwarcia na dzień 1 VI 1947 1947-1947 0
66/167/0/4/39 Bilans 1947-1947 0
66/167/0/4/40 Bilans 1948-1948 0
66/167/0/4/41 Bilans 1949-1949 0
66/167/0/4/42 Bilans na 31 grudnia 1950 roku 1951-1951 0
66/167/0/4/43 Bilans 1951-1951 0
66/167/0/4/44 Bilans 1952-1952 0
66/167/0/4/45 Bilans 1954-1954 0
66/167/0/4/46 Protokołó zespołu roboczego Zarządu Przemysłu Ciągnikowego i Mechanizacji Rolnictwa dotyczący zagadnień płacowych 1961-1961 0
66/167/0/4/359 Sprawozdanie finansowe 1952-1952 0
66/167/0/4/360 Sprawozdanie finansowe 1953-1953 0
66/167/0/4/361 Sprawozdanie finansowe 1953-1953 0
66/167/0/4/362 Sprawozdanie finansowe 1954-1954 0
66/167/0/4/363 Sprawozdanie finansowe 1955-1955 0
66/167/0/4/364 Sprawozdanie finansowe 1956-1956 0
66/167/0/4/365 Sprawozdanie finansowe 1957-1957 0
66/167/0/4/366 Sprawozdanie finansowe 1958-1958 0
66/167/0/4/367 Sprawozdanie finansowe 1959-1959 0
66/167/0/4/368 Sprawozdanie finansowe 1960-1960 0
66/167/0/4/369 Sprawozdanie finansowe 1961-1961 0
66/167/0/4/370 Sprawozdanie finansowe 1962-1962 0
66/167/0/4/371 Sprawozdanie finansowe 1963-1963 0
66/167/0/4/372 Sprawozdanie finansowe 1964-1964 0
66/167/0/4/373 Sprawozdanie finansowe 1964-1973 0
66/167/0/4/374 Sprawozdanie finansowe 1965-1965 0
66/167/0/4/375 Sprawozdanie finansowe 1965-1969 0
66/167/0/4/376 Sprawozdanie finansowe 1966-1966 0
66/167/0/4/377 Sprawozdanie finansowe 1967-1967 0
66/167/0/4/378 Sprawozdanie finansowe 1968-1968 0
66/167/0/4/379 Sprawozdanie finansowe 1969-1969 0
66/167/0/4/380 Sprawozdanie finansowe 1970-1970 0
66/167/0/4/381 Sprawozdanie finansowe 1971-1971 0
66/167/0/4/382 Sprawozdanie finansowe 1972-1972 0
66/167/0/4/383 Sprawozdanie finansowe 1973-1973 0
66/167/0/4/384 Sprawozdanie finansowe 1974-1974 0
66/167/0/4/385 Sprawozdanie finansowe 1975-1975 0
66/167/0/4/386 Sprawozdanie finansowe 1975-1977 0
66/167/0/4/387 Sprawozdanie finansowe 1976-1976 0
66/167/0/4/388 Sprawozdanie finansowe 1977-1977 0
66/167/0/4/389 Sprawozdanie finansowe 1978-1978 0
66/167/0/4/390 Sprawozdanie finansowe 1978-1983 0
66/167/0/4/391 Sprawozdanie finansowe 1979-1979 0
66/167/0/4/392 Sprawozdanie finansowe 1980-1980 0
66/167/0/4/393 Sprawozdanie finansowe 1981-1981 0
66/167/0/4/394 Sprawozdanie finansowe 1982-1982 0
66/167/0/4/395 Sprawozdanie finansowe 1983-1983 0
66/167/0/4/396 Sprawozdanie finansowe 1984-1984 0
66/167/0/4/397 Sprawozdanie finansowe 1985-1985 0
66/167/0/4/398 Sprawozdanie finansowe 1986-1986 0
66/167/0/4/399 Sprawozdanie finansowe 1986-1988 0
66/167/0/4/400 Sprawozdanie finansowe 1987-1987 0
66/167/0/4/401 Sprawozdanie finansowe 1988-1988 0
66/167/0/4/402 Sprawozdanie finansowe 1989-1989 0
66/167/0/4/403 Sprawozdanie finansowe 1990-1990 0
66/167/0/4/404 Sprawozdanie finansowe 1990-1992 0
66/167/0/4/405 Protokół z badania sprawozdania finansowego 1991-1991 0
66/167/0/4/406 Badanie sprawozdania finansowego 1991-1991 0
66/167/0/4/407 Sprawozdanie z działalności gospodarczej 1991-1993 0
66/167/0/4/408 Badanie sprawozdania finansowego 1992-1992 0
66/167/0/4/409 Sprawozdawczość finansowa 1992-1997 0
66/167/0/4/410 Sprawozdanie finansowe 1994-1994 0
66/167/0/4/411 Sprawozdanie finansowe 1994-1994 0
66/167/0/4/412 Sprawozdanie finansowe 1995-1995 0
66/167/0/4/413 Sprawozdanie finansowe 1995-1995 0
66/167/0/4/414 Sprawozdanie finansowe 1995-1995 0
66/167/0/4/415 Sprawozdanie finansowe 1996-1996 0
66/167/0/4/416 Sprawozdanie finansowe 1996-1996 0
66/167/0/4/417 Sprawozdanie finansowe 1997-1997 0
66/167/0/4/418 Sprawozdanie finansowe 1997-1997 0
66/167/0/4/419 Sprawozdanie finansowe 1997-1997 0
66/167/0/4/420 Sprawozdanie finansowe 1998-1998 0
66/167/0/4/421 Sprawozdanie finansowe 1998-1998 0
66/167/0/4/422 Sprawozdanie finansowe 1998-1998 0
66/167/0/4/423 Sprawozdanie finansowe 1998-1998 0
66/167/0/4/424 Sprawozdanie finansowe 1998-1998 0
66/167/0/4/425 Sprawozdanie finansowe 1999-1999 0
66/167/0/4/426 Sprawozdanie finansowe i bilanse 1999-1999 0
66/167/0/4/427 Sprawozdanie finansowe i bilanse 1999-1999 0
66/167/0/4/428 Plan funduszu płac 1964-1964 0
66/167/0/4/429 Rozliczenie funduszu płac 1965-1965 0
66/167/0/4/430 Plan finansowy 1961-1961 0
66/167/0/4/431 Plan finansowy 1977-1977 0
66/167/0/4/432 Plan finansowy 1979-1979 0
66/167/0/4/433 Plan finansowy 1980-1981 0
66/167/0/4/434 Plan społeczno-gospodarczy 1987-1989 0
66/167/0/4/435 Założenia planu społeczno-gospodarczego 1994-1994 0
66/167/0/4/436 Plan gospodarczy 1996-1996 0
66/167/0/4/437 Sprawozdania dla GUS ze sprzedaży, zatrudnienia i funduszu płac 1979-1980 0
66/167/0/4/438 Sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 1995-1999 0
66/167/0/4/439 Sprawozdania z wykonania planu obniżki kosztów 1996-1996 0
66/167/0/4/440 Sprawozdania dla ZPC "Ursus" ze wzrostu cen 1998-1998 0
66/167/0/4/441 Biuletyn informacyjny 1973-1980 0
66/167/0/4/442 Biuletyn informacyjny 1974-1989 0
66/167/0/4/443 Inwentaryzacja 1998-1998 0
66/167/0/4/444 Inwentaryzacja 1999-1999 0
66/167/0/4/445 Inwentura robót w toku 1999-1999 0
66/167/0/4/446 Inwentura towarów w sklepie 1999-1999 0
66/167/0/4/447 Inwentura towarów w hurtowni 1999-1999 0
66/167/0/4/448 Inwentura materiałów w magazynach 1999-1999 0
66/167/0/4/449 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 1985-1985 0
66/167/0/4/450 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 1986-1986 0
66/167/0/4/451 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 1987-1987 0
66/167/0/4/452 Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 1988-1988 0
66/167/0/4/453 Porozumienie dotyczące systemu wynagradzania 1984-1984 0
66/167/0/4/454 Porozumienie dotyczące systemu wynagradzania 1984-1984 0
66/167/0/4/455 Protokół z referatu załogi na temat wdrożenia zakładowego systemu wynagradzania 1984-1984 0
66/167/0/4/456 Informacje o sytuacji ekonomicznej zakładu 1985-1990 0
66/167/0/4/457 Protokół dodatkowy do porozumienia o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania 1987-1989 0
66/167/0/4/458 Różnice pomiędzy porozumieniem płacowym Zakładów Mechanicznych "Gorzów" a ZPC Warszawa 1993-1993 0
66/167/0/4/459 Kalkulacja deizowa 1965-1966 0
66/167/0/4/460 Kalkulacja kosztów produkcji części zamiennych 1987-1988 0
66/167/0/4/461 Kalkulacje jednostkowe cen niektórych detali 1997-1997 0
66/167/0/4/462 Koncepcja systeu rachunku kosztów stanowiskowych 1982-1982 0
66/167/0/4/463 Kontrola finansowa 1979-2000 0
66/167/0/4/464 Porozumienie płacowe 1993-1993 0
66/167/0/4/465 Badanie bilansu 1993-1993 0
66/167/0/4/466 Opracowanie zakładowego programu oszczędnościowego 1994-1994 0
66/167/0/4/467 Bilans strat i zysków 1995-1999 0
66/167/0/4/468 Wydruk planu kont 1994-1994 0
66/167/0/4/469 Plan kont, zarządzenia 1995-1995 0
66/167/0/4/470 Plan kont 1995-1995 0
66/167/0/4/471 Plan kont 1995-1995 0
66/167/0/4/472 Plan kont 1985-1985 0
66/167/0/4/473 Ewidencja analityczna wybranych kont 2000-2000 0
66/167/0/4/474 Wycena maszyn i urządzeń, stanu wyposażenia zakładu przy ul. Przemysłowej 1994-1994 0
66/167/0/4/475 Dynamika wzrostu cen i wyrobów kooperacyjnych 1997-1997 0
66/167/0/4/476 Stawki opłat za dzierżawę gruntów 1998-1998 0
66/167/0/4/477 Umowy kredytowe 1998-1999 0
66/167/0/4/478 Meldunek o działalności gospodarczej DG 1 2000-2000 0
66/167/0/4/479 Projekt organizacji gospodarki materiałowej i magazynowej 1969-1969 0
66/167/0/4/480 Projekt organizacji gospodarki materiałowej i magazynowej 1969-1969 0
66/167/0/4/481 Projekt organizacji gospodarki materiałowej i magazynowej 1970-1970 0
66/167/0/4/482 Korespondencja z firmą Renault 1979-1979 0
66/167/0/4/483 Sprawozdania ze współpracy z VS Vlkanowo - Słowacja 1989-1993 0
66/167/0/4/484 Opracowania transportowe 1994-1994 0
66/167/0/4/485 Komisja ds. wyceny i sprzedaży materiałów zbędnych 1995-1999 0
66/167/0/4/486 Sprawozdania o zużyciu paliw i energii 1996-1999 0
66/167/0/4/487 Magazynowanie materiałów 1997-1998 0
66/167/0/4/488 Zasady oceny i kwalifikacji przeowżenia transportu wyrobów gotowych 1998-1998 0
Wyświetlanie 1 do 143 z 143 wpisów.