Akta urodzeń

Sygnatura
53/1955/0/1
Daty skrajne
1874 - 1917
Liczba serii
1
Liczba skanów
8002
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 85 z 85 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1955/0/1/1 Księga urodzeń 1874 50
53/1955/0/1/2 Księga urodzeń 1875 266
53/1955/0/1/5 Księga urodzeń 1876 143
53/1955/0/1/7 Księga urodzeń 1877 128
53/1955/0/1/10 Księga urodzeń 1878 161
53/1955/0/1/13 Księga urodzeń 1879 130
53/1955/0/1/16 Księga urodzeń 1880 137
53/1955/0/1/19 Księga urodzeń 1881 108
53/1955/0/1/22 Księga urodzeń 1882 142
53/1955/0/1/25 Księga urodzeń 1883 127
53/1955/0/1/28 Księga urodzeń 1884 118
53/1955/0/1/31 Księga urodzeń 1885 147
53/1955/0/1/34 Księga urodzeń 1886 128
53/1955/0/1/37 Księga urodzeń 1887 137
53/1955/0/1/40 Księga urodzeń 1888 223
53/1955/0/1/43 Księga urodzeń 1889 232
53/1955/0/1/46 Księga urodzeń 1890 206
53/1955/0/1/49 Księga urodzeń 1891 202
53/1955/0/1/52 Księga urodzeń 1892 188
53/1955/0/1/55 Księga urodzeń 1893 204
53/1955/0/1/58 Księga urodzeń 1894 203
53/1955/0/1/61 Księga urodzeń 1895 248
53/1955/0/1/64 Księga urodzeń 1896 229
53/1955/0/1/67 Księga urodzeń 1897 262
53/1955/0/1/70 Księga urodzeń 1898 245
53/1955/0/1/74 Księga urodzeń 1880 0
53/1955/0/1/77 Księga urodzeń 1881 0
53/1955/0/1/80 Księga urodzeń 1883 0
53/1955/0/1/82 Księga urodzeń 1884 0
53/1955/0/1/84 Księga urodzeń 1885 0
53/1955/0/1/87 Księga urodzeń 1886 0
53/1955/0/1/90 Księga urodzeń 1887 0
53/1955/0/1/93 Księga urodzeń 1888 0
53/1955/0/1/96 Księga urodzeń 1889 0
53/1955/0/1/98 Księga Aktów Urodzenia 1899 248
53/1955/0/1/101 Księga Aktów Urodzenia 1900 249
53/1955/0/1/102 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1955/0/1/105 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1955/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1955/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1955/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1955/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1955/0/1/119 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1955/0/1/122 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1955/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1955/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1955/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1955/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1955/0/1/137 Księga aktów urodzenia 1901 269
53/1955/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1955/0/1/150 Geburts-Neben-Register 1874 0
53/1955/0/1/153 Geburts-Neben-Register 1875 0
53/1955/0/1/156 Geburts-Neben-Register 1876 0
53/1955/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1877 0
53/1955/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1878 0
53/1955/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1879 0
53/1955/0/1/168 Księga aktów urodzenia 1903 294
53/1955/0/1/171 Księga aktów urodzenia 1904 274
53/1955/0/1/174 Księga aktów urodzenia 1905 297
53/1955/0/1/177 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1903 0
53/1955/0/1/178 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1955/0/1/181 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1955/0/1/184 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1955/0/1/186 Księga aktów urodzeń [wtóropis] 1906 283
53/1955/0/1/189 Księga aktów urodzenia 1907 287
53/1955/0/1/192 Księga aktów urodzenia miejscowa 1908-1908 280
53/1955/0/1/196 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1955/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1955/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1955/0/1/205 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 299
53/1955/0/1/208 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 290
53/1955/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1955/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1955/0/1/217 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 287
53/1955/0/1/220 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 281
53/1955/0/1/223 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1955/0/1/226 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1955/0/1/227 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1955/0/1/230 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1955/0/1/233 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1955/0/1/236 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0
53/1955/0/1/237 Księga aktów urodzenia miejscowa [Rejestr główny urodzeń] 1917-1917 0
53/1955/0/1/244 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1955/0/1/247 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1955/0/1/250 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
Wyświetlanie 1 do 85 z 85 wpisów.