Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | 1. Księgi urodzeń | 1897 - 1916 | 1912 |
2 | 2. Księgi małżeństw | 1897 - 1933 | 457 |
3 | 3. Księgi zgonów | 1897 - 1933 | 1029 |
4 | 4. Skorowidze | 1897 - 1936 | 147 |
Urząd Stanu Cywilnego w Bobrku
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | 1. Księgi urodzeń | 1897 - 1916 | 1912 |
2 | 2. Księgi małżeństw | 1897 - 1933 | 457 |
3 | 3. Księgi zgonów | 1897 - 1933 | 1029 |
4 | 4. Skorowidze | 1897 - 1936 | 147 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.