Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1914 | 4526 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1914 | 1617 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1914 | 3014 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1908 | 1241 |
Urząd Stanu Cywilnego Buk - obwód miejski (pow. nowotomyski)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1914 | 4526 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1914 | 1617 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1914 | 3014 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1908 | 1241 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.