Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1916 | 3889 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1919 | 1485 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1919 | 2178 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1910 | 74 |
Urząd Stanu Cywilnego Młodasko (pow. szamotulski)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1916 | 3889 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1919 | 1485 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1919 | 2178 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1910 | 74 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.