Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1921 | 3857 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1921 | 1272 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1921 | 2053 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1877 - 1892 | 372 |
Urząd Stanu Cywilnego Otorowo (pow. szamotulski)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1921 | 3857 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1921 | 1272 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1921 | 2053 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1877 - 1892 | 372 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.