Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 1821 - 1874 | 222 |
2 | Akta małżeństw, zapowiedzi, alegata | 1821 - 1874 | 162 |
3 | Akta zgonów | 1821 - 1874 | 182 |
4 | Księgi łączne | 1818 - 1820 | 32 |
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kleszczewo (pow. średzki)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń, rejestry urodzeń | 1821 - 1874 | 222 |
2 | Akta małżeństw, zapowiedzi, alegata | 1821 - 1874 | 162 |
3 | Akta zgonów | 1821 - 1874 | 182 |
4 | Księgi łączne | 1818 - 1820 | 32 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.