Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1893 - 1921 | 770 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1893 - 1924 | 337 |
4 | Akta zgonów | 1893 - 1924 | 380 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego Objezierze (pow. obornicki)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1893 - 1921 | 770 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1893 - 1924 | 337 |
4 | Akta zgonów | 1893 - 1924 | 380 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.