Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1901 - 1921 | 1699 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1904 - 1921 | 400 |
4 | Akta zgonów | 1904 - 1921 | 935 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego Poznań - Główna
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1901 - 1921 | 1699 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1904 - 1921 | 400 |
4 | Akta zgonów | 1904 - 1921 | 935 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.