Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1915 | 5647 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1934 | 2190 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1935 | 4377 |
4 | Akta zbiorcze | 1875 - 1945 | 14385 |
Urząd Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu - miasto
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1915 | 5647 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1934 | 2190 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1935 | 4377 |
4 | Akta zbiorcze | 1875 - 1945 | 14385 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.