Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przasnyszu

Reference code
79/104/0
Number of series
0
Number of scans
4886
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 45 of 97 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
79/104/0/-/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826 124
79/104/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827 136
79/104/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828 131
79/104/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829 137
79/104/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1830 120
79/104/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1831 146
79/104/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832 139
79/104/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1833 142
79/104/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 139
79/104/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1835 127
79/104/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1836 133
79/104/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1837 129
79/104/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1838 115
79/104/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1839 104
79/104/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1840 103
79/104/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1841 116
79/104/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1842 87
79/104/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843 101
79/104/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1844 102
79/104/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1845 92
79/104/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1846 115
79/104/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1847 121
79/104/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1848 162
79/104/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1849 139
79/104/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850 131
79/104/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1851 134
79/104/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1852 142
79/104/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1853 101
79/104/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854 138
79/104/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1855 142
79/104/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1856 109
79/104/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1857 105
79/104/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1858 102
79/104/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1859 115
79/104/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1860 121
79/104/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1861 105
79/104/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1862 112
79/104/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1863 98
79/104/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów. NIE UDOSTĘPNIANA - ZŁY STAN ZACHOWANIA 1864 126
79/104/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1865 145
79/104/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 0
79/104/0/-/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 0
79/104/0/-/43 Aneks do aktów małżeństw 1847 0
79/104/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 0
79/104/0/-/45 Akta urodzeń, małożeństw, zgonów 1869 0
Showing 1 to 45 of 97 entries.