добавлено в коллекцию

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76

Архивный шифр

42/799/0/-/13

Даты
1884 - 1888
Архив

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Коллекция

Urząd Stanu Cywilnego w Grabowie pow. nowomiejski

Сканы (360)

  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 1 33749150
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 2 33749178
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 3 33749190
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 4 33749125
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 5 33749234
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 6 33749106
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 7 33749066
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 8 33749236
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 9 33749248
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 10 33749085
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 11 33749202
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 12 33749138
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 13 33749140
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 14 33749169
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 15 33749079
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 16 33749252
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 17 33749222
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 18 33749093
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 19 33749109
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 67,1 - 66,1 - 75,1 - 69 i 1 - 76" 20 33749231
Показывается 1 в 20 из 360 записей.

Описание для: 42/799/0/-/13

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Тип единицы
Актовые документы# Fuzzy

Нет данных

Нет данных


Теги

теги пользователей индексы, предоставленные архивами

Связанные документы

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 18,1 - 66,1 - 71,1 - 64 i 1 - 62

1874-1878

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 78,1 - 67,1 - 64,1 - 71,1 - 63

1879-1883

Heiraths-Haupt-Register Nr 1 - 10,1 - 9,1 - 9,1 - 15,1 - 13,1 - 18

1880-1885

Sterbe-Haupt-Register Nr 1 - 38,1 - 51,1 - 45,1 - 64,1 - 75,1 - 49 i 1 - 46

1881-1887