Added to collection

Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334

Reference code

12/2595/0/1/4

Dates
1875 - 1875
Archives
Fonds

Scans (336)

  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 1 29876858
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 2 29876876
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 3 29876808
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 4 29876915
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 5 29876788
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 6 29876747
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 7 29876919
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 8 29876935
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 9 29876771
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 10 29876884
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 11 29876820
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 12 29876823
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 13 29876851
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 14 29876766
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 15 29876931
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 16 29876906
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 17 29876775
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 18 29876792
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 19 29876913
  • image.from.unit.number "Księga urodzeń tom 1 nr 1 – 334" 20 29876845
Showing 1 to 20 of 336 entries.

Description for: 12/2595/0/1/4

Archiwum Państwowe w Katowicach
Type of file
Records documentation

No data

No data


Related materials

Księga małżeństw nr 1 – 213

#Katowice #rejestr #akt

1895-1895

Księga małżeństw nr 1 – 211

#Katowice #rejestr #akt

1896-1896

Księga małżeństw nr 1 – 240

#Katowice #rejestr #akt

1897-1897

Księga małżeństw nr 1 – 246

#Katowice #rejestr #akt

1898-1898