добавлено в коллекцию

Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841

Архивный шифр

58/186/0/3/U003

Даты
1836 - 1844
Архив

Archiwum Państwowe w Radomiu

Коллекция

Urząd Stanu Cywilnego Okręgu Bóżniczego Kozienice

Сканы (188)

  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 1 19596821
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 2 19596832
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 3 19596802
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 4 19596852
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 5 19596794
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 6 19596776
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 7 19596848
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 8 19596859
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 9 19596786
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 10 19596835
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 11 19596808
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 12 19596804
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 13 19596820
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 14 19596783
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 15 19596857
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 16 19596841
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 17 19596788
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 18 19596796
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 19 19596845
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 20 19596818
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 21 19596814
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 22 19596813
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 23 19596836
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 24 19596790
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 25 19596842
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 26 19596861
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 27 19596780
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 28 19596774
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 29 19596855
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 30 19596847
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 31 19596792
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 32 19596778
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 33 19596853
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 34 19596810
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 35 19596824
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 36 19596828
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 37 19596800
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 38 19596805
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 39 19596834
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 40 19596882
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 41 19596757
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 42 19596763
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 43 19596863
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 44 19596735
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 45 19596907
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 46 19596892
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 47 19596737
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 48 19596744
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 49 19596897
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 50 19596903
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 51 19596728
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 52 19596745
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 53 19596893
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 54 19596746
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 55 19596881
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 56 19596862
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 57 19596768
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 58 19596759
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 59 19596868
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 60 19596898
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 61 19596747
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 62 19596726
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 63 19596900
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 64 19596769
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 65 19596876
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 66 19596877
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 67 19596751
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 68 19596758
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 69 19596883
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 70 19596869
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 71 19596765
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 72 19596754
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 73 19596887
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 74 19596740
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 75 19596891
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 76 19596917
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 77 19596733
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 78 19596729
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 79 19596904
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 80 19596727
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 81 19596902
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 82 19596894
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 83 19596742
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 84 19596872
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 85 19596753
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 86 19596771
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 87 19596875
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 88 19596867
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 89 19596760
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 90 19596761
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 91 19596888
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 92 19596860
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 93 19596766
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 94 19596906
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 95 19596730
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 96 19596741
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 97 19596886
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 98 19596896
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 99 19596748
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 100 19596772
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 101 19596864
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 102 19596878
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 103 19596752
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 104 19596895
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 105 19596749
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 106 19596725
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 107 19596905
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 108 19596911
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 109 19596731
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 110 19596736
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 111 19596890
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 112 19596908
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 113 19596734
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 114 19596870
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 115 19596764
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 116 19596762
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 117 19596880
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 118 19596874
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 119 19596750
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 120 19596732
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 121 19596916
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 122 19596884
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 123 19596738
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 124 19596889
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 125 19596756
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 126 19596770
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 127 19596865
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 128 19596873
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 129 19596773
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 130 19596755
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 131 19596879
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 132 19596871
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 133 19596767
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 134 19596901
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 135 19596723
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 136 19596743
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 137 19596899
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 138 19596885
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 139 19596739
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 140 19596789
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 141 19596840
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 142 19596856
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 143 19596784
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 144 19596823
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 145 19596807
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 146 19596809
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 147 19596837
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 148 19596830
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 149 19596801
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 150 19596816
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 151 19596825
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 152 19596831
  • image.from.unit.number "Księga Akt Cywilnych Urodzonych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Kozienickiego rok 1836, 1837, 1838, 1839, 1840 i 1841" 153 19596798
