Jednostka została dodana do ulubionych.
Nie można dodać jednostki do ulubionych
Dodano do kolekcji
[Szkoła w Kępie Tolnickiej, pow. reszelski]
Zgłaszanie uwag
jest dostępne dla użytkowników Zalogowanych.
Opcja dostępna po zalogowaniu Zaloguj się lub jeżeli nie posiadasz konta Założ konto
- Typ jednostki
- Dokumentacja techniczna
- Tytuł tłumaczony
- Brak danych
- Sygnatura
- 42/377/0/-/64
- Data/Okres powstania
- 1925-1927
- Daty
- 1925 - 1927
- Zawartość
- Brak danych
- Znak teczki
- Brak danych
- Stan fizyczny
- Dobry
- Liczba stron
- 17
- Format
- A4
- Stan zmikrofilmowania
- Brak mikrofilmu
- Języki
- niemiecki
- Sygnatura dawna
- Brak danych
- Forma wewnętrzna
- Brak danych
- Liczba kart
- Brak danych
- Udostępniona
- Tak
- Uwagi
- Brak danych
- Nośnik
-
- Twórca dokumentacji
- Brak danych
- Postać jednostki
- Postać tradycyjna
- Uzasadnienie
- Brak danych
- Data wygaśnięcia ograniczeń udostępniania
- Brak danych
- Numer mikrofilmu
- Brak danych
- Stan digitalizacji
- Brak kopii cyfrowych
- Nazwa miejscowości
- Brak danych
- Branża
- Projekt architektoniczno-budowlany
- Nazwa ulicy, nr domu
- Brak danych
- Jednostka projektowania
- Brak danych
- Twórca dokumentacji
-
- Stadium tworzenia obiektu
- Dane wyjściowe do projektowania
Obiekty
| Sygnatura | Nazwa | Daty skrajne |
| 42/377/0/-/64/1 | Szkic parceli z rozmieszczeniem na jej obszarze budynków | |
| 42/377/0/-/64/2 | Koncepcja rozmieszczenia budynków na parceli szkolnej | 1925 |
| 42/377/0/-/64/3 | Szkic sytuacyjny parceli szkolnej | 1925 |
| 42/377/0/-/64/4 | Plan sytuacyjny parceli z wyszczególnieniem lokalizacji szzkoły, budynku gospodarczego oraz ogrodu | 1925 |
| 42/377/0/-/64/5 | Widok od strony północn-zachodniej, poprawki dotyczące kształtu drzwi wejściowych do budynku, widok od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej | 1925 |
| 42/377/0/-/64/6 | Widok od strony północn-zachodniej, od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej | 1925 |
| 42/377/0/-/64/7 | Rzuty poziome piwnic, parteru oraz dachu | 1925 |
| 42/377/0/-/64/8 | Rzuty poziome piwnic, parteru oraz dachu | 1925 |
| 42/377/0/-/64/9 | Rzut poziomy z legarami oraz przekrój pionowy przez budynek | 1925 |
| 42/377/0/-/64/10 | Dwa przekroje pionowe oraz rzuty poziome obelkowania oraz krokwie | 1925 |
| 42/377/0/-/64/11 | Szkic parceli, szkic rzutu poziomego piwnicy | 1927 |
| 42/377/0/-/64/12 | Szkic parceli, szkic rzutu poziomego piwnicy | |
| 42/377/0/-/64/13 | Rzut piwnnic | |
| 42/377/0/-/64/14 | Rzut poziomy fundamentów budynku szkolnego | 1926 |
| 42/377/0/-/64/15 | Projekt budynku gospodarczego przy szkole, rzut poziomy fundamentów, elewacje boczne, przekrój pionowy | 1925 |
| 42/377/0/-/64/16 | Projekt budynku gospodarczego przy szkole, rzut poziomy fundamentów, elewacje boczne, przekrój pionowy | 1925 |
| 42/377/0/-/64/17 | Rzut poziomy fundamentów przyszkolnego budynku gospodarczego | 1926 |
Przekroczono liczbę dozwolonych znaków
Nieładnie. Taka fraza jest niedozwolona w naszej bazie. Nie możesz jej dodać.
Nie można dodać ponownie tego samego tagu.
Tagi
tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa