zur Sammlung hinzugefügt

Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120

Signatur

42/1523/0/-/22

Daten
1886 - 1886
Archiv

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Scans (123)

  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 1 33905376
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 2 33905379
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 3 33905365
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 4 33905386
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 5 33905362
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 6 33905361
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 7 33905388
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 8 33905391
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 9 33905360
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 10 33905378
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 11 33905370
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 12 33905372
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 13 33905374
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 14 33905356
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 15 33905392
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 16 33905383
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 17 33905363
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 18 33905366
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 19 33905387
  • image.from.unit.number "Geburts-Haupt-Register Nr 1 - 120" 20 33905377
Zeige 1 bis 20 von 123 Einträgen.

Verzeichnung für: 42/1523/0/-/22

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Aktentyp
Dokumentation

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar


Tags

Benutzer-Tags Indizes von Archiven

Verwandte Materialien

Grund und Hypotheken Akten von dem in der Wildenowsche Forst belegenen Henneweder Bruch

#Henneweder Bruch

1811-1842

Die Verteilung der Amtsrichtlichen Geschäfte

1899-1906

Die Verteilung der richtlichen Geschäfte

1906-1910

Die Verteilung der richterlichen Geschäfte

1910-1919