Vorbruch (Łęgowo)

Signatur
66/81/0/19.43
Laufzeit
1764 - 1944
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 181 bis 200 von 245 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
66/81/0/19.43/7204 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 473 1930-1942 0
66/81/0/19.43/7205 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 475. Bisher Band 1 Blatt Nr 21 1891-1942 0
66/81/0/19.43/7206 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 477. Bisher Band 1 Blatt Nr 26 1926-1942 0
66/81/0/19.43/7207 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 478. Bisher Band 1 Blatt Nr 29 1930-1942 0
66/81/0/19.43/7208 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 479. Bisher Band 2 Blatt Nr 31 1885-1942 0
66/81/0/19.43/7209 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 480. Bisher Band 2 Blatt Nr 32 1886-1943 0
66/81/0/19.43/7210 Vorbruch Band 18 Blatt Nr 481. Bisher Band 2 Blatt Nr 33 1930-1942 0
66/81/0/19.43/7211 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 482. Bisher Band 2 Blatt Nr 37 1879-1942 0
66/81/0/19.43/7212 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 483. Bisher Band 2 Blatt Nr 43 1925-1942 0
66/81/0/19.43/7213 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 484. Bisher Band 2 Blatt Nr 45 1883-1942 0
66/81/0/19.43/7214 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 487. Bisher Band 2 Blatt Nr 56 1885-1942 0
66/81/0/19.43/7215 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 488. Bisher Band 2 Blatt Nr 59 1931-1942 0
66/81/0/19.43/7216 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 489. Bisher Band 2 Blatt Nr 60 1936-1943 0
66/81/0/19.43/7217 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 490. Bisher Band 3 Blatt Nr 61 1884-1942 0
66/81/0/19.43/7218 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 491. Bisher Band 3 Blatt Nr 64 1933-1942 0
66/81/0/19.43/7219 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 492 1930-1942 0
66/81/0/19.43/7220 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 493. Bisher Band 3 Blatt Nr 68. Eigenthümer der Gemeinde: Franzthal, Althaferwiese, Salzkossäthen, Zanzthal 1933-1942 0
66/81/0/19.43/7221 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 494. Bisher Band 3 Blatt Nr 69 1879-1944 0
66/81/0/19.43/7222 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 495. Bisher Band 3 Blatt Nr 70 1886-1942 0
66/81/0/19.43/7223 Vorbruch Band 19 Blatt Nr 496. Bisher Band 3 Blatt Nr 71 1890-1942 0
Zeige 181 bis 200 von 245 Einträgen.