Zespół
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1916 | 4727 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1936 | 1242 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1936 | 2835 |
4 | Księgi rodzin | 1941 - 1941 | 5 |
Urząd Stanu Cywilnego w Glaznotach pow. ostródzki
Nummer | Name | Extreme Termine | Anzahl der Scans |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1916 | 4727 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1936 | 1242 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1936 | 2835 |
4 | Księgi rodzin | 1941 - 1941 | 5 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.