Dodano do kolekcji

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30

Sygnatura

42/343/0/1/22

Daty
1881 - 1881

Skany (33)

  • Obraz 1 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 1 33982967
  • Obraz 2 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 2 33982975
  • Obraz 3 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 3 33982961
  • Obraz 4 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 4 33982977
  • Obraz 5 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 5 33982960
  • Obraz 6 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 6 33982951
  • Obraz 7 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 7 33982979
  • Obraz 8 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 8 33982982
  • Obraz 9 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 9 33982957
  • Obraz 10 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 10 33982968
  • Obraz 11 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 11 33982965
  • Obraz 12 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 12 33982966
  • Obraz 13 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 13 33982972
  • Obraz 14 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 14 33982956
  • Obraz 15 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 15 33982983
  • Obraz 16 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 16 33982974
  • Obraz 17 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 17 33982958
  • Obraz 18 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 18 33982963
  • Obraz 19 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 19 33982976
  • Obraz 20 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 30" 20 33982971
Wyświetlanie 1 do 20 z 33 wpisów.

Opis dla: 42/343/0/1/22

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 11

1889-1889

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 26

1890-1890

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 16

1891-1891

Sterbe-Neben-Register Nr 1 - 33

1892-1892