Sąd Pokoju w Dąbrowie Górniczej

Signatur
12/960/0
Anzahl der Serien
6
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 60 von 76 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
12/960/0/1/1 Sawa Kroch przeciwko Janowi Piedze o 26 zł. 1926 0
12/960/0/1/2 Sawa Kroch przeciwko Janowi Baci 0 40 zł 38 gr. 1926 0
12/960/0/1/3 Laudon Wolf przeciwko Klarze Stelmachowej i janowi Stefańskiemu 0 542 zł. 1926 0
12/960/0/1/4 Maksymilian Koziak przeciwko Szczepanowi Koziakowi i innym o podział spadku po Pawle Koziaku 1926-1927 0
12/960/0/1/5 Wawrzyniec Zgajewski o podział spadku po śp. Mariannie Zgajewskiej 1926-1927 0
12/960/0/1/6 józef Gliszczyński przeciwko Warszawskiej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie o przywrócenie zakłóconego posiadania 1926-1927 0
12/960/0/1/7 Anastazja Balwierz i Marianna Kaczmarzykowa o podział spadku po Kacprze Przybyle 1926-1927 0
12/960/0/1/8 Jan Stanisław Przybyłko o podział spadku po śp. Annie Sołtysik 1926-1929 0
12/960/0/2/9 Rejestr K [za rok] 1917 1917 0
12/960/0/2/10 Repertorium spraw karnych za r[ok] 1918 od nr 1 [do nr] 765 1918 0
12/960/0/2/11 Jw. za r[ok] 1918-1919 rok 1918 – od nr 766 [do nr] 836 rok 1919 – od nr 1 [do nr] 670 1918-1919 0
12/960/0/2/12 Jw. za r[ok] 1919 [i] 1920 rok 1919 - od nr 671 [do nr] 1094 rok 1920 – od nr 1 [do nr] 311 1919-1920 0
12/960/0/2/13 Jw. za r[ok] 1920 od nr 312 [do nr] 1056 1920 0
12/960/0/2/14 Repertorium spraw karnych zakwalifikowanych do osądzenia [za] r[ok] 1920 [i] 1921 rok 1919 – od nr 1057 [do nr] 1142 rok 1921 – od nr 1 [do nr] 500 1920-1921 0
12/960/0/2/15 Repertorium K. [za] r[ok] 1921 od nr 501 [do nr] 1095 1921 0
12/960/0/2/16 Jw. za rok 1921 i 1922 [rok 1921 – od nr 1396 do nr 2654] rok 1922 – od nr 1 do [nr] 585 1921-1922 0
12/960/0/2/17 Jw. za r[ok] 1922 od nr 686 [ do nr] 1983 1922 0
12/960/0/2/18 Repertorium „K” r[ok] 1922 od nr 2787 [do nr ] 5146 1922 0
12/960/0/2/19 Jw. [za] rok 1923 od nr 1[do nr]1146 1923 0
12/960/0/2/20 Jw. [za] rok 1923 od nr [1147 do nr] 3237 1923 0
12/960/0/2/21 Jw. [za] rok 1923 od nr 3236 do nr 5339 1923 0
12/960/0/2/22 Jw. [za] rok 1923 od nr 5340 do nr 7929 1923 0
12/960/0/2/23 Jw. [za] rok 1923 i 1924 rok 19123 od nr 7930 do nr [7955] rok 1924 od nr 1 do [nr] 1703 1923-1924 0
12/960/0/2/24 Jw. [za] rok 1924 od nr 1704 do [nr] 6572 1924 0
12/960/0/2/25 Jw. [za rok 1924 od nr 6580 do [nr] 933[8] 1924 0
12/960/0/2/26 Jw. za r[ok] 1924 od nr 9339 do [nr] 11373 1924 0
12/960/0/2/27 Jw. [za] rok 1925 od nr 1 do [nr] 3983 1925 0
12/960/0/2/28 Repertorium K [za] rok 1925 od nr [3]984 do [nr] 7177 1925 0
12/960/0/2/29 Jw. [za] rok 1925 od nr 7178 do [nr] 8655 1925 0
12/960/0/2/30 Jw. [za] rok 1926 od nr 1 do [nr] 2807 1926 0
12/960/0/2/31 Jw. [za] rok 1926 od nr [2]808 do [nr] 4200 1926 0
12/960/0/2/32 Jw. [za] rok 1926 od nr 4201 do [nr] 5593 1926 0
12/960/0/2/33 Jw. [za] rok 1926 od nr 5594 do [nr] 6503 1926 0
12/960/0/2/34 Jw. [za] rok 1927 od nr 1 do [nr] 1995 1927 0
12/960/0/2/35 Jw. [za] rok 1927 od nr 1996 do [nr 3291] 1927 0
12/960/0/2/36 Jw. [za] rok 1927 od nr 329[2] do [nr] 5776 1927 0
12/960/0/2/37 Jw. [za] rok 1927 od nr 577[7] do [nr] 6772 1927 0
12/960/0/2/38 Repertorium”K” [za] rok 1927 od nr 6775 do [nr] 8768 1927 0
12/960/0/2/39 Jw. [za] rok 1927 od nr 87[69] do nr 10059 1927 0
12/960/0/2/40 Jw. [za] rok 1928 od nr 1 do [nr] 1995 1928 0
12/960/0/2/41 Jw. [za] rok 1928 od nr 1996 do [nr] 3490 1928 0
12/960/0/2/42 Jw. [za] rok 1928 od nr 3491 do [nr] 5486 1928 0
12/960/0/2/43 Jw. za rok 1928 od [nr] 5487 do [nr] 7491 1928 0
12/960/0/2/44 Jw. za rok 1928 od nr 749[2] do [nr] 8891 1928 0
12/960/0/3/45 Repertorium C za r[ok] 1921 1921 0
12/960/0/3/46 Jw. [za rok] 1922 [od] nr 1 do [nr] 925 1922 0
12/960/0/3/47 Repertorium „C” za rok 1923 i 1924 [rok 1923 – od nr 1 do nr 679, rok 1924 – od nr 1 do nr 516] 1923-1924 0
12/960/0/3/48 Jw. za rok 1924 i 1925 [rok 1924 – od nr 517 do nr 1517, rok 1925 – od nr 1 do nr 264] 1924-1925 0
12/960/0/3/49 Jw. [za] rok 1925 [od nr 265 do nr 1816] 1925 0
12/960/0/3/50 Jw. za rok 1926 [ od nr 1 do nr 1594] 1926 0
12/960/0/3/51 Jw. [za] rok 1926 od nr 1595 do [nr] 2353 1926 0
12/960/0/3/52 Jw. [za rok] 1927 [od] nr 1 do [nr] 804 1927 0
12/960/0/3/53 Jw. za rok 1927 [od nr 805 do nr 1596] 1927 0
12/960/0/3/54 Jw. [za] rok 1927 od nr 1597 do [nr] 2190 1927 0
12/960/0/3/55 Jw. [za] rok 1928 od nr 1 do [nr] 1112 1928 0
12/960/0/3/56 Repertorium procesów cywilnych i spraw działowych za rok 1928 II tom od nr 1113 do [nr] 1708 1928 0
12/960/0/3/57 Repertorium procesów cywilnych i spraw działowych [za] rok 1928 III tom od nr 1709 do nr 2320 1928 0
12/960/0/3/58 Jw. [za] rok 1928 IV tom od nr 2321 do nr 2413 1928 0
12/960/0/4/59 Repertorium spraw dotyczących opieki nad małoletnimi i ubezwłasnowolnionymi [za lata] 1918-1924 1918-1924 0
12/960/0/5/60 Skorowidz spraw karnych [za] r[ok] 1918 [i] 1919 1918-1919 0
Zeige 1 bis 60 von 76 Einträgen.