Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Trzebieszowie powiat Łuków

Signatur
62/594/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
7612
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 60 von 94 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
62/594/0/1/1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1871 120
62/594/0/1/2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872-1872 123
62/594/0/1/3 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873-1873 129
62/594/0/1/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874-1874 84
62/594/0/1/5 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875-1875 94
62/594/0/1/6 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876-1876 88
62/594/0/1/7 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877-1877 104
62/594/0/1/9 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878-1878 117
62/594/0/1/10 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879-1879 120
62/594/0/1/20 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 115
62/594/0/1/21 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 130
62/594/0/1/22 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 128
62/594/0/1/23 Duplikat aktów stanu cywilnego[...] [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 133
62/594/0/1/24 Duplikat aktów stanu cywilnego[...] [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 120
62/594/0/1/25 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i umarłych [...] 1885-1885 133
62/594/0/1/26 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i umarłych [...] 1886-1886 139
62/594/0/1/27 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 123
62/594/0/1/28 [Akta urodzeń, małżenstw, zgonów] 1888-1888 193
62/594/0/1/29 Akty urodzenia, małżeństw i zejścia [...] 1889-1889 193
62/594/0/1/30 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 158
62/594/0/1/31 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 162
62/594/0/1/32 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 163
62/594/0/1/33 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 166
62/594/0/1/34 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 187
62/594/0/1/35 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 180
62/594/0/1/36 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 164
62/594/0/1/37 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 183
62/594/0/1/38 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 156
62/594/0/1/39 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 153
62/594/0/1/40 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 158
62/594/0/1/57 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1901-1901 157
62/594/0/1/58 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1902-1902 175
62/594/0/1/59 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1903-1903 170
62/594/0/1/60 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1904-1904 164
62/594/0/1/61 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1905-1905 168
62/594/0/1/62 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1906-1906 190
62/594/0/1/63 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1907-1907 122
62/594/0/1/64 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1908-1908 169
62/594/0/1/65 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1909-1909 181
62/594/0/1/66 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1910-1910 147
62/594/0/1/67 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1911-1911 139
62/594/0/1/68 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów z wklejoną alegatą] 1912-1912 213
62/594/0/1/82 Akty urodzenia, małżeństwa i zejścia parafii Trzebieszów za 1913 rok [z wklejoną alegatą] 1913 187
62/594/0/1/83 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Trzebieszów za 1914 rok] 1914 141
62/594/0/1/84 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii Trzebieszów za 1915 rok] 1915 153
62/594/0/1/86 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1916 141
62/594/0/1/87 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1917 125
62/594/0/1/88 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1918 96
62/594/0/1/89 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1919 127
62/594/0/1/90 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1920 180
62/594/0/1/91 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1921 167
62/594/0/2/11 Alegata 1869-1869 0
62/594/0/2/12 Alegata 1870-1870 0
62/594/0/2/13 Alegata 1873-1873 0
62/594/0/2/14 Alegata 1874-1874 0
62/594/0/2/15 Alegata 1875-1875 0
62/594/0/2/16 Alegata 1876-1876 0
62/594/0/2/17 Alegata 1877-1877 0
62/594/0/2/18 Alegata 1878-1878 0
62/594/0/2/19 Alegata 1879-1879 0
Zeige 1 bis 60 von 94 Einträgen.