Dodano do kolekcji

[Zameldowanie pobytu dla robotników narodowości polskiej - nazwiska na literę "G - Gm"]

Sygnatura

45/2/0/15.3/344

Daty
1939 - 1943
Archiwum
Zespół

Skany (0)

Ta jednostka nie posiada jeszcze skanów. Pracujemy nad tym.

Opis dla: 45/2/0/15.3/344

Archiwum Państwowe w Opolu
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
45/2/0/15.3/344/3441 Gaicka Antonia, ur. 26. 03. 1919
45/2/0/15.3/344/3442 Gaida Josef, ur. 24. 07. 1920
45/2/0/15.3/344/3443 Gaj Josef, ur. 29. 10. 1919
45/2/0/15.3/344/3444 Gaj Wladislaw, ur. 17. 12.1891
45/2/0/15.3/344/3445 Gajda Josef, ur. 05. 12. 1921
45/2/0/15.3/344/3446 Gajowtzik Anna, ur. 30. 04. 1927
45/2/0/15.3/344/3447 Gajowietz Stanislaus, ur. 20. 04. 1924
45/2/0/15.3/344/3448 Gajzner Stefan
45/2/0/15.3/344/3449 Gajzner Siegmund, ur. 14. 04. 1912
45/2/0/15.3/344/34410 Gala Stanislaus, ur. 08. 08. 1910
45/2/0/15.3/344/34411 Gallas Regina, ur. 15. 03. 1925
45/2/0/15.3/344/34412 Galinski Roman, ur. 15. 03. 1918
45/2/0/15.3/344/34413 Galuschka Ludwig, ur. 26. 11. 1892
45/2/0/15.3/344/34414 Gaudyn Viktoria, ur. 17. 06. 1920
45/2/0/15.3/344/34415 Gancarczyk Alois, ur. 20. 08. 1910
45/2/0/15.3/344/34416 Gańczarczyk Heinrich, ur. 24. 07. 1924
45/2/0/15.3/344/34417 Garkoz Stefanie, ur. 16. 02. 1917
45/2/0/15.3/344/34418 Garlicki Heinrich, ur. 29. 07. 1925
45/2/0/15.3/344/34419 Garus Anna, ur. 26. 04. 1918
45/2/0/15.3/344/34420 Garrus Boleslawa,ur. 17. 04. 1924
45/2/0/15.3/344/34421 Gasda Ludwig, ur. 04. 05. 1897
45/2/0/15.3/344/34422 Gasda Viktoria, ur. 17. 12. 1925
45/2/0/15.3/344/34423 Gawel Josefine, ur. 13. 09. 1911
45/2/0/15.3/344/34424 Gawenda Angela, ur. 28. 08. 1921
45/2/0/15.3/344/34425 Gawlinski Karl, ur. 07. 03. 1923
45/2/0/15.3/344/34426 Gawlik Eugenia
45/2/0/15.3/344/34427 Gawlinski Karl, ur. 07. 03. 1923
45/2/0/15.3/344/34428 Gawlowska Franziska, ur. 26. 02. 1917
45/2/0/15.3/344/34429 Gawlowska Franziska, ur. 26. 02. 1917
45/2/0/15.3/344/34430 Gaworski Josef, ur. 21. 11. 1919
45/2/0/15.3/344/34431 Gaworski Zenon, ur. 25. 04. 1925
45/2/0/15.3/344/34432 Gawronek Josef, ur. 25. 02. 1920 Wadowice
45/2/0/15.3/344/34433 Gawron Magdalene, ur. 23. 10. 1922
45/2/0/15.3/344/34434 Gawron Stanislaw, ur. 02. 04. 1915
45/2/0/15.3/344/34435 Gawronski Zdzislaw, ur. 08. 07. 1925
45/2/0/15.3/344/34436 Gasda Anton, ur. 31. 05. 1912
45/2/0/15.3/344/34437 Gasda Antoni, ur. 24. 05. 1916
45/2/0/15.3/344/34438 Gasda Konstantine zd. Chrzenstek, ur. 04. 06. 1916
45/2/0/15.3/344/34439 Gazda Natalia, ur. 15. 03. 1919
45/2/0/15.3/344/34440 Gąsiorek Andreas, ur. 25. 11. 1911
45/2/0/15.3/344/34441 Gonsiorek Franz, ur. 07. 05. 1923
45/2/0/15.3/344/34442 Gąsiorek Helena, ur. 13. 07. 1919
45/2/0/15.3/344/34443 Gonsiorek Josef, ur. 10. 07. 1918
45/2/0/15.3/344/34444 Gonsiorek Michael, ur. 07. 02. 1903
45/2/0/15.3/344/34445 Gąska Stanislawa, ur. 06. 09. 1927
45/2/0/15.3/344/34446 Gdula Johann, ur. 08. 11. 1921
45/2/0/15.3/344/34447 Gembalczyk Hildegard, ur. 22. 02. 1926
45/2/0/15.3/344/34448 Gendos Josef, ur. 22. 03. 1907
45/2/0/15.3/344/34449 Gesiak Jan, ur. 14. 10. 1913
45/2/0/15.3/344/34450 Gembicki Anton, ur. 24. 02. 1925
45/2/0/15.3/344/34451 Gibas Johann, ur. 15. 08. 1915
45/2/0/15.3/344/34452 Gibas Julie, ur. 03. 06. 1918
45/2/0/15.3/344/34453 Gibas Josef, ur. 29. 01. 1904
45/2/0/15.3/344/34454 Gibas Viktor, ur. 26. 07. 1917
45/2/0/15.3/344/34455 Gibas Wladislaus, ur. 18. 05. 1919
45/2/0/15.3/344/34456 Gibaszewski Stanislaus, ur. 30. 12. 1919
45/2/0/15.3/344/34457 Gibek Scholastika, ur. 01. 06. 1924
45/2/0/15.3/344/34458 Gidziela Katarzyna, ur. 29. 09. 1923
45/2/0/15.3/344/34459 Dymitr Giecko, ur. 25. 10. 1912
45/2/0/15.3/344/34460 Gieron Johann, ur. 24. 11. 1920
45/2/0/15.3/344/34461 Gieszczyk Marie, ur. 16. 09. 1925
45/2/0/15.3/344/34462 Gill Stanislaus, ur. 24. 08. 1920
45/2/0/15.3/344/34463 Giza Ignatz, ur. 29. 06. 1899
45/2/0/15.3/344/34464 Giza Josef, ur. 13. 03. 1923
45/2/0/15.3/344/34465 Giza Leonhard, ur. 06. 08. 1918
45/2/0/15.3/344/34466 Glados Johann, ur. 08. 09. 1929
45/2/0/15.3/344/34467 Glados Helmut, ur. 12. 12. 1925
45/2/0/15.3/344/34468 Glapa Helena, ur. 29. 05. 1925
45/2/0/15.3/344/34469 Glapa Johanna, ur. 12. 04. 1920
45/2/0/15.3/344/34470 Glapa Leokadia, ur. 12. 12. 1926
45/2/0/15.3/344/34471 Gläsmann Helmut, ur. 28. 04. 1918
45/2/0/15.3/344/34472 Glomb Josef, ur. 27. 07. 1918
45/2/0/15.3/344/34473 Glądała Josef, ur. 13. 09. 1921
45/2/0/15.3/344/34474 Glondalla Ludwig, ur. 28. 02. 1919
45/2/0/15.3/344/34475 Glinski Amalia, ur. 03. 11. 1919
45/2/0/15.3/344/34476 Glinski Stanislawa zd. Olejniczak, ur. 08. 05. 1882
45/2/0/15.3/344/34477 Glinski Eduard, ur. 01. 05. 1925
45/2/0/15.3/344/34478 Glinski Jan, ur. 16. 06. 1885
45/2/0/15.3/344/34479 Glinski Stanislaus, ur. 07. 04. 1908
45/2/0/15.3/344/34480 Glondys Felix, ur. 17. 08. 1922
45/2/0/15.3/344/34481 Glowacki Bronislaus, ur. 05. 07. 1914
45/2/0/15.3/344/34482 Głąb Josef, ur. 27. 07. 1918
45/2/0/15.3/344/34483 Głąb Josefa, ur. 22. 01. 1919
45/2/0/15.3/344/34484 Glogowski Vinzenty, ur. 19. 03. 1917
45/2/0/15.3/344/34485 Glowacz Leon, ur. 08. 09. 1913
45/2/0/15.3/344/34486 Gmyrek Andreas, ur. 06. 10. 1919

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Alle Feuersozietät für das platte Land.

1742-1842

Privat Feuerversicherungs-Anstalten.

1837-1924

Das Privat Feuer-Societäts-Wesen im Kreise Oppeln und die dieserhalb ertheilten Atteste.

1899-1903

Die Einführung der Mobiliar-Versicherung bei der Provinzial-Feuer-Societät.

1876-1925