Dodano do kolekcji

[Zameldowanie pobytu dla robotników narodowości polskiej - nazwiska na literę "K - Kę"]

Sygnatura

45/2/0/15.3/348

Daty
1939 - 1943
Archiwum
Zespół

Skany (0)

Ta jednostka nie posiada jeszcze skanów. Pracujemy nad tym.

Opis dla: 45/2/0/15.3/348

Archiwum Państwowe w Opolu
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Obiekty

Sygnatura Nazwa Daty skrajne
45/2/0/15.3/348/3481 Kabaletz Marie, ur. 5. 10. 1913
45/2/0/15.3/348/3482 Kacala Stanislawa
45/2/0/15.3/348/3483 Kaczala Leonhard, ur. 6. 11. 1884
45/2/0/15.3/348/3484 Kaczmarczyk Helene, ur. 17. 01. 1927
45/2/0/15.3/348/3485 Kaczmarczyk Janina, ur. 2. 1. 1922
45/2/0/15.3/348/3486 Kaczmarczyk Paul, ur. 8. 03. 1911
45/2/0/15.3/348/3487 Kaczmarczyk Roman, ur. 16. 02. 1902
45/2/0/15.3/348/3488 Kaczmarek Franz, ur. 25. 10. 1924
45/2/0/15.3/348/3489 Kaczmarek Helene, ur. 16. 05. 1919
45/2/0/15.3/348/34810 Kaczmarek Janina, ur. 24. 06. 1926
45/2/0/15.3/348/34811 Kaczmarek Johanna ur. 23. 10. 1922
45/2/0/15.3/348/34812 Kaczmarek Josef, ur. 8. 08. 1924
45/2/0/15.3/348/34813 Kaczmarek Josefa, ur. 30. 07. 1924
45/2/0/15.3/348/34814 Kaczmarek Stefan, ur. 16. 07. 1915
45/2/0/15.3/348/34815 Kaczmarek Stefan, ur. 1. 07. 1921
45/2/0/15.3/348/34816 Kaczmarzyk Longin, ur. 25. 11. 1926
45/2/0/15.3/348/34817 Kaczor Aniela, ur. 2. 07. 1923
45/2/0/15.3/348/34818 Kaczor Maria, ur. 13. 03. 1926
45/2/0/15.3/348/34819 Kabuta Nikolaus, ur. 5. 02. 1923
45/2/0/15.3/348/34820 Kaj Veronika, ur. 13. 05. 1918
45/2/0/15.3/348/34821 Kajda Kasimira, ur. 10. 10. 1924
45/2/0/15.3/348/34822 Kajda Wladislawa, ur. 21. 07. 1912
45/2/0/15.3/348/34823 Kajkowski Marian, ur. 11. 07. 1923
45/2/0/15.3/348/34824 Kajkowski Stanislaus, ur. 12. 09. 1897
45/2/0/15.3/348/34825 Kajzar Josef, ur. 12. 01. 1909
45/2/0/15.3/348/34826 Kala Stefan, ur. 26. 08. 1915
45/2/0/15.3/348/34827 Kalarus Janina, ur. 27. 11. 1925
45/2/0/15.3/348/34828 Kalemba Bronislaw, ur. 8. 12. 1926
45/2/0/15.3/348/34829 Kalis Marian, ur. 16. 01. 1923
45/2/0/15.3/348/34830 Kalka Helene, ur. 15. 04. 1921
45/2/0/15.3/348/34831 Kalmuk Josef, ur., 8. 06. 1921
45/2/0/15.3/348/34832 Kalwik Johanna, ur. 19. 09. 1922
45/2/0/15.3/348/34833 Kalwik Franziska, ur. 15. 01. 1915
45/2/0/15.3/348/34834 Kaluza Wladislaus, ur. 24. 07. 1915
45/2/0/15.3/348/34835 Kaluzna Zofia, ur. 5. 06. 1927
45/2/0/15.3/348/34836 Kamański Anton, ur. 1. 04. 1923
45/2/0/15.3/348/34837 Kaminska Josefa, ur. 2. 01. 1927
45/2/0/15.3/348/34838 Kaminska Maria, ur. 16. 08. 1924
45/2/0/15.3/348/34839 Kaminski Anton, ur. 23. 12. 1917
45/2/0/15.3/348/34840 Kaminski Eugen, ur. 8. 11. 1912
45/2/0/15.3/348/34841 Kaminski Josef, ur. 30. 08. 1918
45/2/0/15.3/348/34842 Kaminski Thomas, ur. 10. 12. 1898
45/2/0/15.3/348/34843 Kaczmarski Mieczyslaus,ur. 10. 10. 1921
45/2/0/15.3/348/34844 Kampa Agnes, ur. 15. 01. 1913
45/2/0/15.3/348/34845 Kampioni Wladislaus, ur. 2. 07. 1923
45/2/0/15.3/348/34846 Kampioni Siegmund, ur. 8. 02. 1926
45/2/0/15.3/348/34847 Kandziora Paul, ur.2. 10. 1915
45/2/0/15.3/348/34848 Kania Bronislaus, ur. 24. 07. 1902
45/2/0/15.3/348/34849 Kania Maria zd. Barczyk, ur. 28. 09. 1908
45/2/0/15.3/348/34850 Kania Viktoria, ur. 20. 03. 1925
45/2/0/15.3/348/34851 Kaniewski Czaslaus, ur. 6. 06. 1912
45/2/0/15.3/348/34852 Kaniuth Gerda, ur. 14. 09. 1916
45/2/0/15.3/348/34853 Kantor Adam, ur. 30. 05. 1908
45/2/0/15.3/348/34854 Kapalka Stanislaus, ur. 3. 11. 1923
45/2/0/15.3/348/34855 Kapelanczyk Janina, ur. 20. 06. 1922
45/2/0/15.3/348/34856 Kapica Helene, ur. 29. 08. 1926
45/2/0/15.3/348/34857 Kapica Sabina, ur. 1. 11. 1924
45/2/0/15.3/348/34858 Kapica Wladisslaus, ur. 23. 12. 1899
45/2/0/15.3/348/34859 Kapski Martine, ur. 20. 10. 1920
45/2/0/15.3/348/34860 Karasinski Kazimir, ur.7. 04. 1921
45/2/0/15.3/348/34861 Karas Josef, ur. 12. 11. 1891
45/2/0/15.3/348/34862 Karas Krystina, ur. 1. 11. 1928
45/2/0/15.3/348/34863 Kardas Miecyslauw, ur. 7. 01. 1931
45/2/0/15.3/348/34864 Kardas Stanislaus, ur. 9. 10. 1913
45/2/0/15.3/348/34865 Kardynał Roman, ur. 8. 05. 1920
45/2/0/15.3/348/34866 Karkowska Sofie, ur. 12. 05. 1924
45/2/0/15.3/348/34867 Karol Mieczyslaus, ur. 12. 03. 1907
45/2/0/15.3/348/34868 Karon Josef, ur. 28. 03. 1908
45/2/0/15.3/348/34869 Karpiel Andreas, ur. 28. 10. 1910
45/2/0/15.3/348/34870 Karpinski Johann, ur. 24. 06. 1909
45/2/0/15.3/348/34871 Karkowa Elena, ur. 31. 02. 1925
45/2/0/15.3/348/34872 Kasa Michael, ur. 25. 08. 1908
45/2/0/15.3/348/34873 Kasaricz Mikolay, ur. 1896
45/2/0/15.3/348/34874 Kascha Rudolf, ur. 31. 07. 1919
45/2/0/15.3/348/34875 Franek Kasimir, ur. 11. 10. 1923
45/2/0/15.3/348/34876 Kasiura Anton, ur. 12. 05. 1924
45/2/0/15.3/348/34877 Kasiura Bronislaw, ur. 9. 11. 1912
45/2/0/15.3/348/34878 Kasiura Genovefa zd. Wronski, ur. 26. 10. 1918
45/2/0/15.3/348/34879 Kasperczyk Helene, ur. 20. 08. 1923
45/2/0/15.3/348/34880 Kasperczyk Henryk, ur. 19. 04. 1925
45/2/0/15.3/348/34881 Kasperek Karoline, ur. 14. 10. 1899
45/2/0/15.3/348/34882 Kasperek Lukas, ur. 28. 04. 1914
45/2/0/15.3/348/34883 Kasprzyk Helena, ur. 18. 07. 1925
45/2/0/15.3/348/34884 Kasprzyk Jan, ur. 31. 05. 1921
45/2/0/15.3/348/34885 Kasprzyk Marian, ur. 17. 09. 1914
45/2/0/15.3/348/34886 Kasprzyk Stanislaus, ur. 25. 10. 1902
45/2/0/15.3/348/34887 Kasprzyk Thadeus, ur. 1. 01. 1921
45/2/0/15.3/348/34888 Kastek Henryka, ur. 8. 11. 1926
45/2/0/15.3/348/34889 Kastek Jakob, ur. 18. 07. 1901
45/2/0/15.3/348/34890 Kastelik Siegmund, ur. 2. 02. 1922
45/2/0/15.3/348/34891 Kastelik Wladislaus, ur. 9. 05. 1919
45/2/0/15.3/348/34892 Kaschuba Eugen, ur. 30. 07. 1921
45/2/0/15.3/348/34893 Kawa Otylia, ur. 23. 09. 1923
45/2/0/15.3/348/34894 Kawa Sofie, ur. 5. 06. 1920
45/2/0/15.3/348/34895 Kawala Josef, ur. 18. 03. 1925
45/2/0/15.3/348/34896 Kawulok Johann, ur. 4. 01. 1897
45/2/0/15.3/348/34897 Kazirod Jacek, ur. 14. 05. 1898
45/2/0/15.3/348/34898 Kazmierczak Stanislaus, ur. 30. 04. 1916
45/2/0/15.3/348/34899 Kazmierczak Wladislaw, ur. 7. 04. 1921
45/2/0/15.3/348/348100 Kąkol Ludwig, ur. 30. 06. 1913
45/2/0/15.3/348/348101 Kciuk Stefan, ur. 29. 09. 1912
45/2/0/15.3/348/348102 Kempys Anna, ur. 2. 06. 1921
45/2/0/15.3/348/348103 Kensik Josef, ur. 17. 03. 1917
45/2/0/15.3/348/348104 Kensy Sabina, ur. 20. 02. 1921
45/2/0/15.3/348/348105 Kedzierski Andreas, ur. 16. 12. 1919
45/2/0/15.3/348/348106 Kędzior Genovefa, ur. 8. 02. 1917
45/2/0/15.3/348/348107 Kempinski Leo, ur. 25. 09. 1896

Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Alle Feuersozietät für das platte Land.

1742-1842

Privat Feuerversicherungs-Anstalten.

1837-1924

Das Privat Feuer-Societäts-Wesen im Kreise Oppeln und die dieserhalb ertheilten Atteste.

1899-1903

Die Einführung der Mobiliar-Versicherung bei der Provinzial-Feuer-Societät.

1876-1925