Added to collection

[Zameldowanie pobytu dla robotników narodowości polskiej - nazwiska na literę "Sz-Ś"]

Reference code

45/2/0/15.3/2105

Dates
1939 - 1943
Archives

Archiwum Państwowe w Opolu

Fonds

Starostwo Powiatowe w Opolu

Scans (0)

This file does not have scans yet. We're working on it.

Description for: 45/2/0/15.3/2105

Archiwum Państwowe w Opolu
Type of file
Records documentation

No data

No data


Items

Reference code Name Dates
45/2/0/15.3/2105/1 Szaba Johann, ur. 21. 10. 1921
45/2/0/15.3/2105/2 Szamiec Adam, ur. 2. 06. 1909
45/2/0/15.3/2105/3 Szarek Zenon, ur. 3. 01. 1927
45/2/0/15.3/2105/4 Szczepanczyk Stefanie, ur. 25. 04. 1920
45/2/0/15.3/2105/5 Szczepanska Veroika, ur. 27. 10. 1921
45/2/0/15.3/2105/6 Szczepanski Wladislaw, ur. 13. 02. 1927
45/2/0/15.3/2105/7 Szczepanski Anton, ur 28. 11. 1912
45/2/0/15.3/2105/8 Szczerbinski Richard, ur. 3. 03. 1917
45/2/0/15.3/2105/9 Szczotka Franz, ur. 5. 07. 1904
45/2/0/15.3/2105/10 Szczupak Stanislaw, ur. 26. 05. 1924
45/2/0/15.3/2105/11 Szczupak Sofie, ur. 19. 09. 1926
45/2/0/15.3/2105/12 Sztrigil Bronislaw, ur. 14. 09. 1911
45/2/0/15.3/2105/13 Szczygiel Feliksa, ur. 29. 01. 1926
45/2/0/15.3/2105/14 Szczygiel Josefa, ur. 18. 10. 1921
45/2/0/15.3/2105/15 Szczygieł Rosalie, ur. 16. 02. 1921
45/2/0/15.3/2105/16 Szczygiel Teofil, ur. 2 09. 1919
45/2/0/15.3/2105/17 Szczypior Edmunda, ur. 9. 09. 1926
45/2/0/15.3/2105/18 Szczypior Josef, ur. 19. 03. 1923
45/2/0/15.3/2105/19 Sciera Paul, ur. 13. 12. 1913
45/2/0/15.3/2105/20 Szelong Czeslaw, ur. 25. 03. 1925
45/2/0/15.3/2105/21 Schelong Wladislaus, ur. 12. 01. 1921
45/2/0/15.3/2105/22 Scheffczyk Irene, ur. 28. 06. 1921
45/2/0/15.3/2105/23 Szewczyk Marie, ur. 11. 06. 1920
45/2/0/15.3/2105/24 Szewczyk Stanislaus, ur. 21. 01. 1921
45/2/0/15.3/2105/25 Szewczyk Stanislaus, ur. 21. 01. 1921
45/2/0/15.3/2105/26 Sklorz Josef, ur. 11. 02. 1925
45/2/0/15.3/2105/27 Skopinska Wladyslawa,ur. 12. 09. 1922
45/2/0/15.3/2105/28 Sckopinski Franciszek, ur. 3. 11. 1909
45/2/0/15.3/2105/29 Szkopinski Johann, ur. 21.12. 1921
45/2/0/15.3/2105/30 Szkopinski Josef, ur. 5. 03. 1900
45/2/0/15.3/2105/31 Schlachta august, ur. 19. 06. 1911
45/2/0/15.3/2105/32 Schlagor Stanislaus, ur. 21. 10. 1910
45/2/0/15.3/2105/33 Szostek Paul, ur. 1. 01. 1912
45/2/0/15.3/2105/34 Szostecki Emil, ur. 27. 01. 1921
45/2/0/15.3/2105/35 Szostek Emilie, ur. 7 05. 1926
45/2/0/15.3/2105/36 Spak Wieslaw, ur. 21. 09. 1922
45/2/0/15.3/2105/37 Szpick Josef, ur. 19. 08. 1923
45/2/0/15.3/2105/38 Spyla Adela, ur. 18. 05. 1922
45/2/0/15.3/2105/39 Szuper eduard, ur. 25. 02. 1925
45/2/0/15.3/2105/40 Szurabik Stanislaus, ur. 19.04. 1904
45/2/0/15.3/2105/41 Szurdak Leokadia, ur. 6. 10. 1928
45/2/0/15.3/2105/42 Szuwadowska Janina, ur. 5. 11. 1925
45/2/0/15.3/2105/43 Schwej Stanislawa, ur. 6 07. 1921
45/2/0/15.3/2105/44 Schybis Longin, ur. 2. 02. 1925
45/2/0/15.3/2105/45 Szykula Josef, ur. 19. 03. 1922
45/2/0/15.3/2105/46 Szymala Stanislawa, ur. 12. 12. 1923
45/2/0/15.3/2105/47 Szymanek Bronislawa, ur. 3. 09. 1920
45/2/0/15.3/2105/48 Szymanek Eduard, ur. 20. 08. 1926
45/2/0/15.3/2105/49 Szymanek Maria, ur. 6. 07. 1916
45/2/0/15.3/2105/50 Szymanek Wladislawa, ur. 2. 11. 1921
45/2/0/15.3/2105/51 Szymaniak Johann, ur. 18. 10. 1915
45/2/0/15.3/2105/52 Szymanski Eduard, ur. 30. 05. 1919
45/2/0/15.3/2105/53 Schymanski Heinrich, ur. 6. 01. 1926
45/2/0/15.3/2105/54 Szymainski Stanislaus, ur. 24. 12. 1920
45/2/0/15.3/2105/55 Szymczyk Georg, ur. 25. 08. 1926
45/2/0/15.3/2105/56 Szymczyk Richard, ur. 14. 10. 1923
45/2/0/15.3/2105/57 Szymonik Kasimir, ur. 6. 05. 1923
45/2/0/15.3/2105/58 Szyniszyn Stefan, ur. 16 02. 1911
45/2/0/15.3/2105/59 Szyska Boleslaus, ur. 10. 12. 1922
45/2/0/15.3/2105/60 Szyszka Stanislaus, ur. 16. 11. 1922
45/2/0/15.3/2105/61 Sciera Maria, ur. 1. 10. 1923
45/2/0/15.3/2105/62 Scieska Mieczyslaus, ur. 20. 08. 1917
45/2/0/15.3/2105/63 Scieska Sylvester, ur. 20. 04. 1925
45/2/0/15.3/2105/64 Scionzko Owit, ur. 2. 03. 1920
45/2/0/15.3/2105/65 Szlezak Daniela, ur. 27. 09. 1927
45/2/0/15.3/2105/66 Schlifka Henryk, ur. 16 03. 1928
45/2/0/15.3/2105/67 Slusarczyk Feliksa, ur. 8. 10. 1926
45/2/0/15.3/2105/68 Schlossarczyk Johann, ur. 24. 08. 1911
45/2/0/15.3/2105/69 Smieszna Stephania, ur. 8. 07. 1923
45/2/0/15.3/2105/70 Smigielski Halina, ur. 27. 10. 1927
45/2/0/15.3/2105/71 Swiat Czeslaw, ur. 30.12. 1913
45/2/0/15.3/2105/72 Swider Stanislawa, ur. 9. 04. 1927
45/2/0/15.3/2105/73 Schwiertz Mieczyslaw, ur. 1. 05. 1922
45/2/0/15.3/2105/74 Schwiertzek Johann, ur. 12. 05. 1900
45/2/0/15.3/2105/75 Swierczynski Thaddeus, ur. 27. 12. 1919
45/2/0/15.3/2105/76 Swierdza Sofie, ur. 14. 07. 1914
45/2/0/15.3/2105/77 Swiniowski Karl, ur. 29. 12. 1918
45/2/0/15.3/2105/78 Swisulski Wiktor, ur. 17. 10. 1919
45/2/0/15.3/2105/79 Switalski Adela,ur. 21. 12. 1923
45/2/0/15.3/2105/80 Switalska Stephania, ur. 3. 02. 1925

Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Alle Feuersozietät für das platte Land.

1742-1842

Privat Feuerversicherungs-Anstalten.

1837-1924

Das Privat Feuer-Societäts-Wesen im Kreise Oppeln und die dieserhalb ertheilten Atteste.

1899-1903

Die Einführung der Mobiliar-Versicherung bei der Provinzial-Feuer-Societät.

1876-1925