Added to collection

[Zameldowanie pobytu dla robotników narodowości ukraińskiej i rosyjskiej. Nazwiska na literę T-Z]

Reference code

45/2/0/15.3/2116

Dates
1940 - 1943
Archives

Archiwum Państwowe w Opolu

Fonds

Starostwo Powiatowe w Opolu

Scans (0)

This file does not have scans yet. We're working on it.

Description for: 45/2/0/15.3/2116

Archiwum Państwowe w Opolu
Type of file
Records documentation

No data

No data


Items

Reference code Name Dates
45/2/0/15.3/2116/21161 Tscherbinina Alexandra, ur. 25. 05. 1918
45/2/0/15.3/2116/21162 Tymusch Wlodimir, ur. 26. 06. 1921
45/2/0/15.3/2116/21163 Tatarin Wasil, ur. 13. 01. 1910
45/2/0/15.3/2116/21164 Trikonenko Maria, ur. 11. 08. 1924
45/2/0/15.3/2116/21165 Timtschuk Josefina, ur. 5. 04. 1925
45/2/0/15.3/2116/21166 Tkatschow Konstantin, ur. 15. 09. 1919
45/2/0/15.3/2116/21167 Tuszczenko Elena, ur. 20. 05. 1918
45/2/0/15.3/2116/21168 Teluschczenko Helene,ur. 1924
45/2/0/15.3/2116/21169 Tarasenko Lukaria zd. Hawruschka, ur. 1. 05. 1919
45/2/0/15.3/2116/211610 Tonkuschkura Tetjana, ur. 29. 01. 1922
45/2/0/15.3/2116/211611 Tschebelska Nina, ur. 14. 10. 1925
45/2/0/15.3/2116/211612 Trofimowa Fiokla, ur. 22. 09. 1919
45/2/0/15.3/2116/211613 Tkatschuk Wladimir, ur. 3. 10. 1925
45/2/0/15.3/2116/211614 Tiromaschenzewa Anna, ur. 22. 02. 1903
45/2/0/15.3/2116/211615 Tilidida Stepan, ur. 15. 02. 1921
45/2/0/15.3/2116/211616 Topschi Peter, ur. 3. 05. 1895
45/2/0/15.3/2116/211617 Tanjuschina Katharina, ur. 24. 11. 1927
45/2/0/15.3/2116/211618 Tscherwentschuk Lina, ur. 24. 12. 1923
45/2/0/15.3/2116/211619 Tolotschko Swetoslaw, ur. 12. 01. 1925
45/2/0/15.3/2116/211620 Tscherenko Natalja
45/2/0/15.3/2116/211621 Tokar Andreas, ur. 22. 09. 1904
45/2/0/15.3/2116/211622 Tszumak Tatjana, ur. 8. 06. 1925
45/2/0/15.3/2116/211623 Trecak Katharina zd. Pitschik, ur. 10. 1921
45/2/0/15.3/2116/211624 Trochimenko Anna, ur. 10. 04. 1920
45/2/0/15.3/2116/211625 Trubieniowa Nina, ur. 26. 04. 1923
45/2/0/15.3/2116/211626 Temljak Wladislawa, ur. 1917
45/2/0/15.3/2116/211627 Tarkowski Mikola ur. 16. 09. 1922
45/2/0/15.3/2116/211628 Tretjak Nikolaus, ur. 25. 01. 1925
45/2/0/15.3/2116/211629 Tokarenko Ewgenij, ur. 20. 01. 1926
45/2/0/15.3/2116/211630 Tymkiw Maria, ur. 3. 03. 1919
45/2/0/15.3/2116/211631 Turyk Katharina, ur. 1909
45/2/0/15.3/2116/211632 Paterem Tymko, ur. 7. 05. 1906
45/2/0/15.3/2116/211633 Tjaczuk Wassyl, ur. 8. 04. 1924
45/2/0/15.3/2116/211634 Temczenko Semon, ur. 30. 06. 1917
45/2/0/15.3/2116/211635 Timostuk Marie, ur. 12. 10. 1923
45/2/0/15.3/2116/211636 Turicz Pylyp, ur. 8. 03. 1908
45/2/0/15.3/2116/211637 Tümoschtschuk Olga, ur. 19. 09. 1923
45/2/0/15.3/2116/211638 Tokarenko Ewgenij, ur. 20. 10. 1926
45/2/0/15.3/2116/211639 Timofejewa Wira, ur. 5. 02. 1923
45/2/0/15.3/2116/211640 Taranowa Tatjana, ur. 1897
45/2/0/15.3/2116/211641 Turanskyj Theodor, ur. 18. 08. 1910
45/2/0/15.3/2116/211642 Tataryn Wasil, ur. 13. 01. 1910
45/2/0/15.3/2116/211643 Tymkio Peter, ur. 8. 09. 1916
45/2/0/15.3/2116/211644 Tyschoniuk Jofim, ur. 7. 10. 1915
45/2/0/15.3/2116/211645 Tokar Mykolar, ur. 13. 12. 1913
45/2/0/15.3/2116/211646 Tymtschak Michael, ur. 12. 11. 1925
45/2/0/15.3/2116/211647 Tscherwontschak Sina, ur. 25. 12. 1924
45/2/0/15.3/2116/211648 Tekemitschko Galja, ur. 14. 05. 1926
45/2/0/15.3/2116/211649 Tjurin Alexander, ur. 15. 02. 1919
45/2/0/15.3/2116/211650 Talawera Fennia, ur. 22. 11. 1924
45/2/0/15.3/2116/211651 Tjurin Alexander, ur. 15. 02. 1919
45/2/0/15.3/2116/211652 Temney Haratin, ur. 24. 04. 1912
45/2/0/15.3/2116/211653 Tkatschuk Iwann, ur. 10. 08. 1917
45/2/0/15.3/2116/211654 Teschkowska Milia, ur. 10. 11. 1925
45/2/0/15.3/2116/211655 Trofimczuk Stefan, ur. 1924
45/2/0/15.3/2116/211656 Utjanskaja Antonina, ur. 15. 06. 1921
45/2/0/15.3/2116/211657 Urycyna Stanislaus, ur. 12. 02. 1911
45/2/0/15.3/2116/211658 Wosnuk Olga,ur. 1923
45/2/0/15.3/2116/211659 Witrykusc Nikolaus, ur. 25. 05. 1914
45/2/0/15.3/2116/211660 Waceluk Theodor, ur. 22. 12. 1922
45/2/0/15.3/2116/211661 Woloscheniuk Antonia, ur. 21. 04. 1924
45/2/0/15.3/2116/211662 Witrowska Maria, ur. 1904
45/2/0/15.3/2116/211663 Wantschyschmyna Stefanie, ur. 10. 04. 1926
45/2/0/15.3/2116/211664 Woroschilow Boris, ur. 12. 08. 1908
45/2/0/15.3/2116/211665 Wadowski Anton, ur. 7. 07. 1924
45/2/0/15.3/2116/211666 Wenglan Rosalie, ur. 1909
45/2/0/15.3/2116/211667 Wlasiuk Peter, ur. 18. 01. 1925
45/2/0/15.3/2116/211668 Wedäbida Alexander, ur. 23. 09. 1923
45/2/0/15.3/2116/211669 Wog Anna, ur. 1920
45/2/0/15.3/2116/211670 Wolos Maria, ur. 1920
45/2/0/15.3/2116/211671 Warschetzka Nadia, ur. 10. 02. 1922
45/2/0/15.3/2116/211672 Wlasenko Walenntina, ur. 10. 02. 1919
45/2/0/15.3/2116/211673 Wesnana Darka, ur. 10. 05. 1922
45/2/0/15.3/2116/211674 Witoschuk Tonia, ur. 3. 02. 1926
45/2/0/15.3/2116/211675 Warwanietz Senoida, ur. 2. 07. 1920
45/2/0/15.3/2116/211676 Waindak Helene, ur. 18. 04. 1920
45/2/0/15.3/2116/211677 Werenko Hania, ur. 30. 01. 1925
45/2/0/15.3/2116/211678 Wysocka Annastasia, ur. 1. 11. 1922
45/2/0/15.3/2116/211679 Wiasoska Antonina, ur. 1. 05. 1927
45/2/0/15.3/2116/211680 Wlassenko Alexandra zd. Schramkow, ur. 1909
45/2/0/15.3/2116/211681 Wlatschuk Prokop, ur. 8. 07. 1894
45/2/0/15.3/2116/211682 Wilczinska Maria, ur. 18. 08. 1923
45/2/0/15.3/2116/211683 Wienckowski Natalia, ur. 19. 02. 1924
45/2/0/15.3/2116/211684 Woronkow Nikolai, ur. 8. 03. 1906
45/2/0/15.3/2116/211685 Wolkowa Anna, ur. 10. 10. 1916
45/2/0/15.3/2116/211686 Waslieliew Georg, ur. 11. 03. 1912
45/2/0/15.3/2116/211687 Wlasemeow Walenrina, ur. 10. 02. 1919
45/2/0/15.3/2116/211688 Wasyljuk Olexander, ur. 20. 10. 1924
45/2/0/15.3/2116/211689 Weramejenko Anna, ur. 1919
45/2/0/15.3/2116/211690 Wesela Alexandra, ur. 23. 08. 1926
45/2/0/15.3/2116/211691 Werbitzki Gregorie, ur. 1900
45/2/0/15.3/2116/211692 Wedäbida Nadia, ur. 4. 04. 1923
45/2/0/15.3/2116/211693 Wasilum Paul, ur. 28. 03. 1919
45/2/0/15.3/2116/211694 Wlasiuk Marie, ur. 17. 01. 1924
45/2/0/15.3/2116/211695 Welitschko Iwan, ur. 7. 05. 1922
45/2/0/15.3/2116/211696 Witwitzka Annastasia, ur. 28. 11. 1924
45/2/0/15.3/2116/211697 Woronkowa Ksenija, ur. 10. 02. 1917
45/2/0/15.3/2116/211698 Witkiwskyj Stanislaw, ur. 1920
45/2/0/15.3/2116/211699 Wasitzkyj Olexander, ur. 4. 03. 1924
45/2/0/15.3/2116/2116100 Wasylyk Michael, ur. 23. 02. 1912
45/2/0/15.3/2116/2116101 Wozniak Iwan, ur. 10. 06. 1910
45/2/0/15.3/2116/2116102 Witkowsky Michael, ur. 12. 02. 1911
45/2/0/15.3/2116/2116103 Werchola Iwan, ur. 28. 08. 1912
45/2/0/15.3/2116/2116104 Welegan Wasyl, ur. 27. 07. 1902
45/2/0/15.3/2116/2116105 Woznyj Iwan, ur. 11. 02. 1912
45/2/0/15.3/2116/2116106 Witrykusz Nikolaus, ur. 25. 05. 1914
45/2/0/15.3/2116/2116107 Wattach Iwan, ur. 20. 01. 1910
45/2/0/15.3/2116/2116108 Wischenko Katharina, ur. 25. 10. 1922
45/2/0/15.3/2116/2116109 Wirodowa Maria, ur. 16. 08. 1922
45/2/0/15.3/2116/2116110 Wasselnik Andrej, ur. 25. 10. 1921
45/2/0/15.3/2116/2116111 Waceluk Andreas, ur. 5. 08. 1921
45/2/0/15.3/2116/2116112 Wolenec Iwan, ur. 15. 06. 1922
45/2/0/15.3/2116/2116113 Matiasch Warka, ur. 15. 01. 1922
45/2/0/15.3/2116/2116114 Zabyaka Omelan, ur. 29. 10. 1910
45/2/0/15.3/2116/2116115 Zilinskyj Michael, ur. 16. 11. 1917
45/2/0/15.3/2116/2116116 Zurkiewicz Wladislaus, ur. 3. 06. 1927
45/2/0/15.3/2116/2116117 Zeluch Hryhorij, ur. 1907
45/2/0/15.3/2116/2116118 Zuck Marie, ur. 22. 06. 1922
45/2/0/15.3/2116/2116119 Zuruck Michael, ur. 1. 05. 1925
45/2/0/15.3/2116/2116120 Zablotowsky Stanislaus, ur. 16. 05. 1916
45/2/0/15.3/2116/2116121 Zamkowytsch Wolodymyr, ur. 16. 09. 1914
45/2/0/15.3/2116/2116122 Zaryj Nikolaus, ur. 20. 05. 1898
45/2/0/15.3/2116/2116123 Zurkiewicz Wladislaus, ur. 3. 06. 1927
45/2/0/15.3/2116/2116124 Zdebska Salunia ur. 3. 10. 1925
45/2/0/15.3/2116/2116125 Zerebeckyj Iwan, ur. 23. 12. 1906

Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Alle Feuersozietät für das platte Land.

1742-1842

Privat Feuerversicherungs-Anstalten.

1837-1924

Das Privat Feuer-Societäts-Wesen im Kreise Oppeln und die dieserhalb ertheilten Atteste.

1899-1903

Die Einführung der Mobiliar-Versicherung bei der Provinzial-Feuer-Societät.

1876-1925