Wtóropisy akt stanu cywilnego

Reference code
45/964/0/3
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 20 of 387 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
45/964/0/3.1/580 Geburts-Neben-Register 1874 1874 0
45/964/0/3.1/581 Geburts-Neben-Register des Standesamts zu Neisse pro 1875 [nr 1 do 312] 1875 0
45/964/0/3.1/582 Geburts-Neben-Register Neisse 1875 Nr 313 bis 487 cz. II 1875 0
45/964/0/3.1/583 Geburts-Neben-Register Neisse 1876 Nr 1 bis 259 1876 0
45/964/0/3.1/584 Geburts-Neben-Register des Standesamts Neisse 1876 Nr 260 bis 467 cz. II 1876 0
45/964/0/3.1/585 Geburts-Neben-Register Neisse 1877 Nr 1 bis 235 cz. I 1877 0
45/964/0/3.1/586 Geburts-Neben-Register des Standesamts Neisse pro 1877 Nr 236 bis 508 cz. II 1877 0
45/964/0/3.1/587 Geburts-Neben-Register Neisse 1878 Nr 1 bis 489 1878 0
45/964/0/3.1/588 Geburts-Neben-Register Neisse 1879 Nr 1 bis 500 1879 0
45/964/0/3.1/589 Geburts-Nebenregister Neisse 1880 Nr 1- 443 1880 0
45/964/0/3.1/590 Geburts Register Neisse 1881 Nebenregister 1881 0
45/964/0/3.1/591 Geburts-Neben-Register des Standesamts Neisse pro 1882 1882 0
45/964/0/3.1/592 [Urząd Stanu Cywilnego w Nysie. Księga urodzeń za rok 1883 nr 1-302] 1883 0
45/964/0/3.1/593 Geburts Neben Register Neisse 1883 Nr 303 bis 580 1883 0
45/964/0/3.1/594 Geburts Neben Register Neisse 1884 Nr 1 bis 289 1884 0
45/964/0/3.1/595 Geburts-Neben-Register des Standesamts Neisse Stadt u.[nd] Land pro 1884 II Band 1884 0
45/964/0/3.1/596 Geburts-Nebenregister Neisse 1885 Nr 1-311 1885 0
45/964/0/3.1/597 Geburts-Neben-Register Neisse 1885 Nr 312-693 1885 0
45/964/0/3.1/598 Geburts Neben Register Neisse 1886 [I tom] 1886 0
45/964/0/3.1/599 Geburts-Neben-Register des Standesamts zu Neisse Stadt und Land 1886 II Band 1886 0
Showing 1 to 20 of 387 entries.