Referat Pracy i Płacy

Reference code
36/196/0/1.4
Border dates
1945 - 1952
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 42 of 42 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
36/196/0/1.4/62 Instrukcje 1952 0
36/196/0/1.4/63 Korespondencja normatywna 1949 0
36/196/0/1.4/64 Różne 1950 0
36/196/0/1.4/65 Różne 1951 0
36/196/0/1.4/66 Różne 1952 0
36/196/0/1.4/67 Plany funduszu płac 1952 0
36/196/0/1.4/68 Normowanie etatów pracowników zakładu 1951 0
36/196/0/1.4/69 Normowanie etatów pracowników zakładu 1952 0
36/196/0/1.4/70 Sprawozdanie z wykonania premii do zatwierdzenia 1951 0
36/196/0/1.4/71 Sprawozdanie z wykonania funduszu płac 1952 0
36/196/0/1.4/72 Statystyka stanu zatrudnienia i sprawozdawczość 1950 0
36/196/0/1.4/73 Statystyka stanu zatrudnienia i sprawozdawczość 1952 0
36/196/0/1.4/74 Wykaz potrąceń podatków dochodowych od uposażeń 1949 0
36/196/0/1.4/75 Współzawodnictwo 1952 0
36/196/0/1.4/146 Listy płacy członków zarządu i pracowników umysłowych 1946 0
36/196/0/1.4/147 Listy płacy członków zarządu i pracowników umysłowych 1947 0
36/196/0/1.4/148 Listy płacy nr 27a za czas 17 czerwca - 23 czerwca 1945 1945 0
36/196/0/1.4/149 Listy płacy nr 28a za czas 24 czerwca - 30 czerwca 1945 1945 0
36/196/0/1.4/150 Listy płacy nr 30a za czas 2 września - 8 września 1945 1945 0
36/196/0/1.4/151 Listy płacy nr 31a za czas 9 września - 15 września 1945 1945 0
36/196/0/1.4/152 Listy płacy nr 32a za czas 16 września - 22 września 1945 1945 0
36/196/0/1.4/153 Listy płacy nr 33a za czas 23 września - 29 września 1945 1945 0
36/196/0/1.4/154 Listy płacy za wyładunek wagonów 1945-1946 0
36/196/0/1.4/155 Listy płacy nr 1 za czas 1 marca - 9 marca 1946 1946 0
36/196/0/1.4/156 Listy płacy nr 2 za czas 11 marca - 17 marca 1946 1946 0
36/196/0/1.4/157 Listy płacy nr 3 za czas 18 marca - 23 marca 1946 1946 0
36/196/0/1.4/158 Listy płacy nr 4 za czas 25 marca - 31 marca 1946 1946 0
36/196/0/1.4/159 Listy płacy nr 5 za czas 1 kwietnia - 7 kwietnia 1946 1946 0
36/196/0/1.4/160 Listy płacy za okres 8 kwietnia - 7 lipca 1946 1946 0
36/196/0/1.4/161 Listy płacy za okres 8 lipca - 3 listopada 1946 1946 0
36/196/0/1.4/162 Listy płacy za okres 4 listopada 1946 - 2 lutego 1947 1946-1947 0
36/196/0/1.4/163 Listy płacy za okres 3 lutego - 30 lipca 1947 1947 0
36/196/0/1.4/164 Listy płacy za okres wrzesień-grudzień 1947 1947 0
36/196/0/1.4/165 Listy płacy za okres 1 listopada 1946 - 30 lipca 1947 z tytułu dodatku mieszkaniowego 1946-1947 0
36/196/0/1.4/166 Listy płacy za okres 18 lutego - 22 lutego 1947 - należności wypłacone za postój fabryki 1947 0
36/196/0/1.4/167 Listy płacy za okres 7 marca - 30 marca 1947 z tytułu wykorzystanych urlopów wypoczynkowych 1947 0
36/196/0/1.4/168 Listy płacy 1948 0
36/196/0/1.4/169 [Sprawy osobowe pracowników] 1946-1947 0
36/196/0/1.4/170 Księga imienna robotników ponad 18 lat zatrudnionych w firmie Polska Spółka Robotnicza Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin 1946-1947 0
36/196/0/1.4/171 [Sprawy pracowników zatrudnionych w Polskiej Spółce Robotniczej Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin] 1948 0
36/196/0/1.4/172 [Wykazy pracowników i ich rodzin] 1946 0
36/196/0/1.4/173 Skorowidz [akt osobowych pracowników] bez daty 0
Showing 1 to 42 of 42 entries.