gromadzkie książki meldunkowe (gmina Hanna; KN 1243/2022)

Reference code
36/79/0/15.5
Border dates
1957 - 1983
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 20 of 28 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
36/79/0/15.5/5217 Książka meldunkowa Dańce, nr 1-112 1962-1970 0
36/79/0/15.5/5218 Książka meldunkowa Dańce, tom 1, nr 1-95 1962-1980 0
36/79/0/15.5/5219 Książka meldunkowa Dańce, tom 2, nr 96-102 1962-1978 0
36/79/0/15.5/5220 Książka meldunkowa Dołhobrody, nr 1-181 1957-1970 0
36/79/0/15.5/5221 Rejestr mieszkańców Dołhobrody, tom 1, nr 1-100 1962-1979 0
36/79/0/15.5/5222 Rejestr mieszkańców Dołhobrody, tom 2, nr 101-185 1962-1978 0
36/79/0/15.5/5223 Rejestr mieszkańców Hanna, nr 1-153 1961-1970 0
36/79/0/15.5/5224 Rejestr mieszkańców Hanna, tom 1, różne numery 1962-1970 0
36/79/0/15.5/5225 Rejestr mieszkańców Hanna, tom 2, różne numery 1962-1982 0
36/79/0/15.5/5226 Rejestr mieszkańców Hanna, nr 1-168 1968-1981 0
36/79/0/15.5/5227 Rejestr mieszkańców Holeszów, nr 1-135 1962-1970 0
36/79/0/15.5/5228 Rejestr mieszkańców Holeszów, nr 1a-98 1962-1977 0
36/79/0/15.5/5229 Rejestr mieszkańców Holeszów, nr 99-133 i inne, Holeszów Nowy kolonia, Państwowe Gospodarstwo Rolne Holeszów 1968-1980 0
36/79/0/15.5/5230 Rejestr mieszkańców Holeszów kolonia 1962-1970 0
36/79/0/15.5/5231 Rejestr mieszkańców Państwowe Gospodarstwo Rolne Holeszów 1962-1970 0
36/79/0/15.5/5232 Rejestr mieszkańców Janówka 1962-1971 0
36/79/0/15.5/5233 Rejestr mieszkańców Janówka 1969-1979 0
36/79/0/15.5/5234 Rejestr mieszkańców Konstantyn 1962-1977 0
36/79/0/15.5/5235 Rejestr mieszkańców Kuzawka 1968-1980 0
36/79/0/15.5/5236 Książka meldunkowa Lack 1962-1983 0
Showing 1 to 20 of 28 entries.