Dodano do kolekcji

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63

Sygnatura

42/347/0/1/81

Daty
1901 - 1901

Skany (68)

  • Obraz 1 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 1 33957375
  • Obraz 2 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 2 33957372
  • Obraz 3 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 3 33957360
  • Obraz 4 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 4 33957380
  • Obraz 5 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 5 33957355
  • Obraz 6 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 6 33957349
  • Obraz 7 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 7 33957381
  • Obraz 8 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 8 33957384
  • Obraz 9 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 9 33957352
  • Obraz 10 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 10 33957374
  • Obraz 11 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 11 33957363
  • Obraz 12 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 12 33957365
  • Obraz 13 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 13 33957366
  • Obraz 14 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 14 33957351
  • Obraz 15 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 15 33957388
  • Obraz 16 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 16 33957378
  • Obraz 17 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 17 33957353
  • Obraz 18 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 18 33957358
  • Obraz 19 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 19 33957379
  • Obraz 20 z jednostki "Geburts-Neben-Register Nr 1 - 63" 20 33957368
Wyświetlanie 1 do 20 z 68 wpisów.

Opis dla: 42/347/0/1/81

Archiwum Państwowe w Olsztynie
Typ jednostki
Dokumentacja aktowa

Brak danych

Brak danych


Tagi

tagi użytkowników indeksy nadane przez archiwa

Powiązane materiały

Sterbebuch/Zweitbuch/Nr 1 - 14

1939-1939

Geburten-Zweitbuch Nr 1 - 26

1940-1940

Geburts-Neben-Register Nr-1-67

1908

Geburts-Neben-Register Nr 1-58

1909