Added to collection

[Zameldowanie pobytu dla robotników narodowości polskiej - nazwiska na literę "J"]

Reference code

45/2/0/15.3/347

Dates
1939 - 1943
Archives

Archiwum Państwowe w Opolu

Fonds

Starostwo Powiatowe w Opolu

Scans (0)

This file does not have scans yet. We're working on it.

Description for: 45/2/0/15.3/347

Archiwum Państwowe w Opolu
Type of file
Records documentation

No data

No data


Items

Reference code Name Dates
45/2/0/15.3/347/3471 Jablonska Johanna, ur. 14. 05. 1914
45/2/0/15.3/347/3472 Jablonska Stanislawa, ur. 01. 05. 1920
45/2/0/15.3/347/3473 Jablonski Mieczyslaus, ur. 30. 01. 1905
45/2/0/15.3/347/3474 Jablonski Wiesław, ur. 06. 07. 1922
45/2/0/15.3/347/3475 Jachimczyk Stanislaus, ur. 29. 05. 1886
45/2/0/15.3/347/3476 Jachnicki Bronislaus, ur. 01. 02. 1919
45/2/0/15.3/347/3477 Jackiewitz Heinrich, von, ur. 09. 02. 1919
45/2/0/15.3/347/3478 Jagiella Josef, ur. 21. 03. 1921
45/2/0/15.3/347/3479 Jagoda Olga, ur. 08. 04. 1927
45/2/0/15.3/347/34710 Jagusch Helene, ur. 21. 04. 1921
45/2/0/15.3/347/34711 Jagus Stanislaus, ur. 8. 03. 1919
45/2/0/15.3/347/34712 Jakubczak Kasimirz, ur. 08. 01. 1923
45/2/0/15.3/347/34713 Jakobtschuk Max, ur. 15. 09. 1907
45/2/0/15.3/347/34714 Jakubiec Adalbert, ur. 01. 12. 1911
45/2/0/15.3/347/34715 Jakubiec Felix, ur. 27. 05. 1925
45/2/0/15.3/347/34716 Jakubietz Johann, ur. 06. 12. 1924
45/2/0/15.3/347/34717 Jakubiec Stanislawa, ur. 17. 04. 1921
45/2/0/15.3/347/34718 Jakubowska Zofia, ur. 25. 05. 1925
45/2/0/15.3/347/34719 Jalowiczor Johann, ur. 2. 06. 1902
45/2/0/15.3/347/34720 Jalowiec Andreas, ur. 25. 05. 1912
45/2/0/15.3/347/34721 Janas Christine, ur. 21. 01. 1923
45/2/0/15.3/347/34722 Janczak Josef, ur. 23. 01. 1910
45/2/0/15.3/347/34723 Janczak Waclaw, ur. 6. 06. 1925
45/2/0/15.3/347/34724 Janic Wladislawa, ur. 4. 08. 1921
45/2/0/15.3/347/34725 Janicza Rudolf, ur. 9. 01. 1915
45/2/0/15.3/347/34726 Janik Adam, ur. 24. 04. 1921
45/2/0/15.3/347/34727 Janik Andrej, ur. 29. 10. 1893
45/2/0/15.3/347/34728 Janik Anton, ur. 6. 08. 1908
45/2/0/15.3/347/34729 Janik Jan, ur. 03. 12. 1906
45/2/0/15.3/347/34730 Janik Josef, ur. 6. 03. 1920
45/2/0/15.3/347/34731 Janik Josef, ur. 22. 04. 1921
45/2/0/15.3/347/34732 Janik Mieczyslaus, ur. 27. 12. 1921
45/2/0/15.3/347/34733 Janik Stanislaus, ur. 2. 07. 1906
45/2/0/15.3/347/34734 Janik Wladyslaus, ur. 23. 03. 1915
45/2/0/15.3/347/34735 Janik Siegmund, ur. 21. 01. 1920
45/2/0/15.3/347/34736 Janikowski Bronislawa, ur. 5. 02. 1915
45/2/0/15.3/347/34737 Janikowski Josef, ur. 11. 10. 1906
45/2/0/15.3/347/34738 Janikowski Stanislaus, ur. 20. 05. 1902
45/2/0/15.3/347/34739 Janisewski Wladyslaus, ur. 8. 09. 1923
45/2/0/15.3/347/34740 Janischowski Gertrud, Radwanski Elisabeth
45/2/0/15.3/347/34741 Jankowska Maria, ur. 09. 12. 1920
45/2/0/15.3/347/34742 Jankowski Josef, ur. 10. 02.1920
45/2/0/15.3/347/34743 Jankowski Wladyslaus, ur. 17. 05. 1915
45/2/0/15.3/347/34744 Janocha Josefa, ur. 1. 10. 1910
45/2/0/15.3/347/34745 Janocha Maria, ur. 2. 07. 1925
45/2/0/15.3/347/34746 Janocha Veronika, ur. 14. 09. 1920
45/2/0/15.3/347/34747 Janoska Genoveva, ur. 6. 11. 1925
45/2/0/15.3/347/34748 Janoska Janina, ur. 25. 04. 1915
45/2/0/15.3/347/34749 Janoska Marian, ur. 7. 09. 1921
45/2/0/15.3/347/34750 Janoska Stanislawa, ur. 4. 05. 1925
45/2/0/15.3/347/34751 Janoska Stefan, ur. 12. 03. 1922
45/2/0/15.3/347/34752 Janoska Siegmund, ur. 20. 06. 1927
45/2/0/15.3/347/34753 Jansa Kasimir, ur. 4. 03. 1924
45/2/0/15.3/347/34754 Jantoss Eugen, ur. 13. 03. 1892
45/2/0/15.3/347/34755 Januchta Josef, ur. 17. 01. 1898
45/2/0/15.3/347/34756 Janus Sabina, ur. 12. 09. 1915
45/2/0/15.3/347/34757 Januschka Josef, ur. 24. 02. 1923
45/2/0/15.3/347/34758 Jarocki Paul, ur. 12. 05. 1916
45/2/0/15.3/347/34759 Jaros Krystina, ur. 23. 08. 1927
45/2/0/15.3/347/34760 Jarocz Viktor, ur. 17. 10. 1920
45/2/0/15.3/347/34761 Jarski Anton, ur. 14. 04. 1914
45/2/0/15.3/347/34762 Jarski Josef, ur. 5. 07. 1904
45/2/0/15.3/347/34763 Jarycka Maria, ur. 1895
45/2/0/15.3/347/34764 Jarczob Josef, ur. 22. 06. 1918
45/2/0/15.3/347/34765 Jarząb Josef
45/2/0/15.3/347/34766 Jarzombek Johann, ur. 11. 07. 1924
45/2/0/15.3/347/34767 Jasik Stefan, ur. 6. 06. 1919
45/2/0/15.3/347/34768 Jasiniak Stefan, ur. 26. 008. 1916
45/2/0/15.3/347/34769 Jasiorka Genovefa, ur. 15. 12. 1925
45/2/0/15.3/347/34770 Jaskola Maria, ur. 28. 01. 1925
45/2/0/15.3/347/34771 Jasnos Genoveva, ur. 5. 03. 1923
45/2/0/15.3/347/34772 Jasnos Wanda, ur. 13. 03. 1926
45/2/0/15.3/347/34773 Jasnowski Franz, ur. 15. 01. 1928
45/2/0/15.3/347/34774 Jasnowski Josef, ur. 19. 09. 1926
45/2/0/15.3/347/34775 Jasnowski Martin, ur. 12. 09. 1094
45/2/0/15.3/347/34776 Jaworek Wiktor, ur. 10. 07. 1908
45/2/0/15.3/347/34777 Jaworska Sofie, ur. 2. 09. 1922
45/2/0/15.3/347/34778 Jaworski Stanislawa zd. Sierka, ur. 21. 08. 1907
45/2/0/15.3/347/34779 Jaworska Wladislawa, ur. 13. 01. 1926
45/2/0/15.3/347/34780 Jaworski Adam, ur. 6. 12. 1905
45/2/0/15.3/347/34781 Jelen Franz, ur. 2. 09. 1906
45/2/0/15.3/347/34782 Jelonek Josef, ur. 12. 05. 1926
45/2/0/15.3/347/34783 Jelonek Marian, ur. 4. 04. 1923
45/2/0/15.3/347/34784 Jelonek Wladislaus, ur. 29. 06. 1924
45/2/0/15.3/347/34785 Jendrak Josef
45/2/0/15.3/347/34786 Jendrysek Florentine, ur. 17. 10. 1923
45/2/0/15.3/347/34787 Jendrysiak Adolf, ur. 12. 04. 1924
45/2/0/15.3/347/34788 Jendryszok Johann, ur. 13. 09. 1924
45/2/0/15.3/347/34789 Jendryczak Josef, ur. 7. 04. 1905
45/2/0/15.3/347/34790 Jeziorska Adela, ur. 14. 08. 1927
45/2/0/15.3/347/34791 Jeziorska Helena, ur. 15.11. 1922
45/2/0/15.3/347/34792 Jeziorski Marian, ur. 19. 11. 1922
45/2/0/15.3/347/34793 Jeziorski Michael, ur. 1. 01. 1915
45/2/0/15.3/347/34794 Jeziorski Mieczyslaw, ur. 20. 10. 1927
45/2/0/15.3/347/34795 Jędras Zdzisław, ur. 19. 02. 1926
45/2/0/15.3/347/34796 Jędrasik Stefania, ur. 14. 01. 1922
45/2/0/15.3/347/34797 Joachimczyk Anton, ur. 10. 01. 1891
45/2/0/15.3/347/34798 Jochymek Josef, ur. 14. 04. 1895
45/2/0/15.3/347/34799 Jonderko Agnes, ur. 21. 01. 1924
45/2/0/15.3/347/347100 Jonek Michael ,ur. 28. 12. 1918
45/2/0/15.3/347/347101 Joniec Kazimir, ur. 26. 10. 1926
45/2/0/15.3/347/347102 Judaschak Josef, ur. 12. 09. 1907
45/2/0/15.3/347/347103 Jung Jan, ur. 27. 06. 1925
45/2/0/15.3/347/347104 Juraschczyk Josef, ur. 29. 02. 1920
45/2/0/15.3/347/347105 Juraszek Marie, ur. 16. 03. 1922
45/2/0/15.3/347/347106 Jurczyk Franz, ur. 16. 01. 1922
45/2/0/15.3/347/347107 Jurczyk Stanislaus, ur. 31. 08. 1913
45/2/0/15.3/347/347108 Jurczyk Stanislaus, ur. 9. 09. 1916
45/2/0/15.3/347/347109 Jurczyk Wladislaus, ur. 28. 07. 1923
45/2/0/15.3/347/347110 Jurczynska Anna, ur. 31. 03. 1918
45/2/0/15.3/347/347111 Jurczynska Genovefa, ur. 29. 11. 1922
45/2/0/15.3/347/347112 Juroszek Anna, ur. 8. 07. 1920
45/2/0/15.3/347/347113 Juroschek Elisabeth, ur. 22. 10. 1923
45/2/0/15.3/347/347114 Jusczak Anton, ur. 13. 06. 1984

Tags

users tags indexes given by archives

Related materials

Alle Feuersozietät für das platte Land.

1742-1842

Privat Feuerversicherungs-Anstalten.

1837-1924

Das Privat Feuer-Societäts-Wesen im Kreise Oppeln und die dieserhalb ertheilten Atteste.

1899-1903

Die Einführung der Mobiliar-Versicherung bei der Provinzial-Feuer-Societät.

1876-1925