Referat Przemysłowo-Aprowizacyjny

Signatur
35/22/0/7.7.6
Laufzeit
1918 - 1939
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 101 bis 134 von 134 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
35/22/0/7.7.6/3627 Rejestracja zwierząt pociągowych 1928 0
35/22/0/7.7.6/3628 Ubezpieczenia budowli od ognia i pożarów 1919 0
35/22/0/7.7.6/3629 Przepisy dla aresztu miejskiego 1921-1930 0
35/22/0/7.7.6/3630 Utrzymanie aresztu miejskiego 1921-1922 0
35/22/0/7.7.6/3631 Sprawy aresztu miejskiego 1922-1923 0
35/22/0/7.7.6/3632 Sprawy aresztu miejskiego 1932-1933 0
35/22/0/7.7.6/3633 Sprawy aresztu miejskiego 1935-1936 0
35/22/0/7.7.6/3634 Bilans za I półrocze 1919 r. 1919 0
35/22/0/7.7.6/3635 Bilans za II półrocze 1919 r. 1919 0
35/22/0/7.7.6/3636 Budżet wydziału za rok 1920/1921 1919-1920 0
35/22/0/7.7.6/3637 Budżet wydziału na rok 1921 1921-1922 0
35/22/0/7.7.6/3638 Budżet wydziału na rok 1922 1921-1923 0
35/22/0/7.7.6/3639 Budżet wydziału na rok 1923 1922 0
35/22/0/7.7.6/3640 Budżet wydziału na rok 1924 1923-1924 0
35/22/0/7.7.6/3641 Budżet wydziału na 1925 r. 1924-1926 0
35/22/0/7.7.6/3642 Budżet wydziału na 1926 r. 1925-1927 0
35/22/0/7.7.6/3643 Budżet wydziału na 1927 r. 1926-1929 0
35/22/0/7.7.6/3644 Budżet wydziału na 1929/1930 1928-1930 0
35/22/0/7.7.6/3645 Budżet wydziału na 1932/1933 1932-1933 0
35/22/0/7.7.6/3646 Budżet wydziału na 1935/1936 1934 0
35/22/0/7.7.6/3647 Sprawy budżetu wydziału 1937 0
35/22/0/7.7.6/3648 Sprawy budżetu wydziału 1939 0
35/22/0/7.7.6/3649 Kontrola dochodów i wydatków wydziału administracyjnego 1935-1936 0
35/22/0/7.7.6/3650 Kontrola dochodów i wydatków wydziału administracyjnego 1936-1937 0
35/22/0/7.7.6/3651 Kontrola dochodów wydziału administracyjnego 1937-1938 0
35/22/0/7.7.6/3652 Kontrola dochodów wydziału administracyjnego 1937-1938 0
35/22/0/7.7.6/3653 Subskrybowanie przez urzędników magistratu Pożyczki Odrodzenia Polski 1920-1922 0
35/22/0/7.7.6/3654 Sprawy personalne wydziału 1933 0
35/22/0/7.7.6/3655 Zapisanie do ksiąg ludności stałej - Stanisława Fromcke 1921 0
35/22/0/7.7.6/3656 Zapisanie do ksiąg ludności stałej - Stanisława Kępy 1922-1923 0
35/22/0/7.7.6/3657 Zapisanie do ksiąg ludności stałej - Adolfa Gustawa Schreitera 1920 0
35/22/0/7.7.6/3658 Zapisanie do ksiąg ludności stałej - Marianny Szczęck 1922-1923 0
35/22/0/7.7.6/3659 Grzebanie zwłok ubogich podrzutków i samobójców 1919 0
35/22/0/7.7.6/3660 Rejestracja samochodów, motocykli i rowerów i ich spisy w Lublinie 1922-1923 0
Zeige 101 bis 134 von 134 Einträgen.