Abteilung II

Signatur
10/14/0/2
Laufzeit
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
0
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 121 bis 180 von 1.045 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
10/14/0/2.2/6071 Graf Emil (vol. A). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6072 Graf Emil (vol. B). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6073 Graf Emil (vol. C). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6074 Graf Emil (vol. D). 1937-1943 0
10/14/0/2.2/6075 Granzow - Emden Luise. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6076 Grapp Margarete. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6077 Greitsch Ernst. 1938-1944 0
10/14/0/2.2/6078 Grimm Liselotte. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6079 Groll Anna. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6080 Groll Otto. 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6081 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. A). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6082 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. B). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6083 Gronert (Gronowski) Willibald. (vol. C). 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6084 Gringmann Erich Hermann (vol. A). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6085 Gringmann Erich Hermann (vol. B). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6086 Gringmann Erich Hermann (vol. C). 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6087 Groth August. 1909-1939 0
10/14/0/2.2/6088 Groth (Groszewski) Bruno. 1930-1945 0
10/14/0/2.2/6089 Groth Willy (vol. A). 1941-1941 0
10/14/0/2.2/6090 Groth Willy (vol. B). 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6091 Groth Willy (vol. C). 1940-1942 0
10/14/0/2.2/6092 Haase Elly. 1941-1944 0
10/14/0/2.2/6093 Haase Karl (vol. A). 1919-1942 0
10/14/0/2.2/6094 Haase Karl (vol. B1). 1926-1930 0
10/14/0/2.2/6095 Haase Karl (vol. B2). 1926-1942 0
10/14/0/2.2/6096 Haase Karl (vol. C). 1926-1944 0
10/14/0/2.2/6097 Hallmann Elli geb. Wroblewski. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6098 Hangohr Paul. 1914-1939 0
10/14/0/2.2/6099 Hanke Erna geb. Kosowski. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6100 Harthun Rudolf. 1920-1942 0
10/14/0/2.2/6101 Hawich Paul. 1940-1944 0
10/14/0/2.2/6102 Heek Julius (vol. A). 1907-1910 0
10/14/0/2.2/6103 Heek Julius (vol. C). 1911-1944 0
10/14/0/2.2/6104 Heek Julius (vol. D). 1905-1905 0
10/14/0/2.2/6105 Heinrich Olga. 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6106 Hennig Ernst. 1939-1944 0
10/14/0/2.2/6107 Hennke Otto (vol. A). 1925-1943 0
10/14/0/2.2/6108 Hennke Otto (vol. Ba). 1910-1923 0
10/14/0/2.2/6109 Hennke Otto (vol. Bb). 1925-1942 0
10/14/0/2.2/6110 Hennke Otto (vol. C). 1912-1943 0
10/14/0/2.2/6111 Hermann Ursula geb. Tappe. 1943-1944 0
10/14/0/2.2/6112 Herrndorf Meta. 1927-1943 0
10/14/0/2.2/6113 Hesske Kurt Albert (vol. A). 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6114 Hesske Kurt Albert (vol. B). 1924-1943 0
10/14/0/2.2/6115 Hesske Kurt Albert (vol. C). 1924-1944 0
10/14/0/2.2/6116 Hildebrandt Frieda geb.Lehrke. 1942-1945 0
10/14/0/2.2/6117 Hildebrandt Frieda. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6118 Hintz Ida geb. Prangnowski. 1942-1944 0
10/14/0/2.2/6119 Hinz Ernst. 1941-1943 0
10/14/0/2.2/6120 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. A). 1929-1943 0
10/14/0/2.2/6121 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. B). 1929-1944 0
10/14/0/2.2/6122 Hoffmann Erich Wilhelm (vol. C). 1929-1942 0
10/14/0/2.2/6123 Gogenfeld Fritz. 1944-1944 0
10/14/0/2.2/6124 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. A). 1919-1944 0
10/14/0/2.2/6125 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. B). 1919-1942 0
10/14/0/2.2/6126 Hohl Hellmuth Otto Theodor (vol. C). 1937-1944 0
10/14/0/2.2/6127 Hopp Hermann (vol. A). 1919-1921 0
10/14/0/2.2/6128 Hopp Hermann (vol. B). 1922-1939 0
10/14/0/2.2/6129 Hopp Hermann (vol. C). 1914-1939 0
10/14/0/2.2/6130 Hopp Hermann. 1913-1938 0
Zeige 121 bis 180 von 1.045 Einträgen.