Kataster Nowy Sącz - operat

Sygnatura
29/280/0/13.4
Daty skrajne
1840 - 1964
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 61 do 80 z 246 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/280/0/13.4/KNS op61 115 Kamionka Im Sandecer Kreis. Bezirk Limanowa 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op62 117 Kanina Im Sandecer Kreis. Bezirk Limanowa 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op63 119 Kasinka Im Sandecer Kreis. Steuerbezirk Tymbark 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op64 121 Kicznia Im Sandecer Kreis Bezirk Krościenko 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op65 122 Kipszna Im Sandecer Kreis. Steuerbezirk Ciężkowice 1845-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op66 124 Klęczany Im Sandecer Kreis. Bezirk Neu Sandec 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op67 126 Klimkówka Im Sandecer Kreis Bezirk Dąbrowa 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op68 129 Kobyłczyna. Im Sandecer Kreis. Bezirk Limanowa 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op69 130 Kokuszka Im Sandecer Kreis Bezirk Alt Sandec 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op70 131 Konclowa Im Sandecer Kreis. Bezirk Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op71 132 Konina Sandecer Kreis. Steuerbezirk Tymbark 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op72 133 Koniuszowa Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op73 135 Korzenna sammt der Ortschaft Świegocin Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1845-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op74 Kościelisko 1889-1889 0
29/280/0/13.4/KNS op75 138 Kotów Im Sandecer Kreis. Steuer Bezirk Krynica 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op76 139 Krasne Kreis Sandec. Steuerbezurk Neu Sandec 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op77 146 Krosna Im Sandecer Kreis Bezirk Limanowa 1844-1865 0
29/280/0/13.4/KNS op78 143 Królowa Polska Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op79 144 Królowa Ruska Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1844-1864 0
29/280/0/13.4/KNS op80 148 Krużlowa Niżna Im Sandecer Kreis Bezirk Grybów 1844-1864 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 246 wpisów.