Akta zgonów

Sygnatura
45/870/0/2.5
Daty skrajne
1874 - 1932
Liczba serii
1
Liczba skanów
1544
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 54 z 54 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/870/0/2.5/71 Sterbe-Neben-Register Ludwigsdorf 1874 1874 21
45/870/0/2.5/72 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1875 1875 45
45/870/0/2.5/73 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1876 1876 30
45/870/0/2.5/74 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1877 1877 33
45/870/0/2.5/75 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1878 1878 42
45/870/0/2.5/76 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1879 1879 44
45/870/0/2.5/77 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1880 1880 49
45/870/0/2.5/78 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1881 1881 38
45/870/0/2.5/79 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1882 1882 60
45/870/0/2.5/80 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1883 1883 36
45/870/0/2.5/81 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1884 1884 54
45/870/0/2.5/82 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1885 1885 53
45/870/0/2.5/83 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1886 1886 54
45/870/0/2.5/84 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1887 1887 40
45/870/0/2.5/85 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1888 1888 50
45/870/0/2.5/86 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1889 1889 47
45/870/0/2.5/87 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1890 1890 34
45/870/0/2.5/88 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1891 1891 68
45/870/0/2.5/89 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1892 1892 38
45/870/0/2.5/90 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1893 1893 33
45/870/0/2.5/91 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1894 1894 41
45/870/0/2.5/92 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1895 1895 28
45/870/0/2.5/93 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1896 1896 31
45/870/0/2.5/94 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1897 1897 30
45/870/0/2.5/95 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1898 1898 28
45/870/0/2.5/96 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1899 1899 37
45/870/0/2.5/97 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1900 1900 44
45/870/0/2.5/98 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1901 1901 35
45/870/0/2.5/99 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1902 1902 44
45/870/0/2.5/100 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1903 1903 40
45/870/0/2.5/101 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1904 1904 36
45/870/0/2.5/102 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1905 1905 41
45/870/0/2.5/103 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1906 1906 31
45/870/0/2.5/104 Sterbe-Neben-Register Standesamts Ludwigsdorf pro 1907 1907 43
45/870/0/2.5/105 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Ludwigsdorf 1908 vol. I No.1 bis 20 1908 27
45/870/0/2.5/108 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Ludwigsdorf 1909 vol. I No.1 bis 29 1909 36
45/870/0/2.5/110 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Ludwigsdorf 1910 vol. I No.1 bis 25 1910 32
45/870/0/2.5/112 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Ludwigsdorf 1911 No. 1 bis 26 1911 42
45/870/0/2.5/115 Sterbe-Register (Neben-Register) Standesamt Ludwigsdorf 1912 vol. 1 No. 1 bis 22 1912 29
45/870/0/2.5/134 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, Kreis Kreuzburg, 1913, vol. I, No. 1 bis 19 1913 0
45/870/0/2.5/135 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, Kreis Kreuzburg, 1914, No. 1 bis 21 1914 0
45/870/0/2.5/136 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf O/S., Kreis Kreuzburg O/S., 1915, vol I., No. 1 bis No. 44 (als Anhang zwei Bogen) 1915 0
45/870/0/2.5/137 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1916, No. 1 bis 23 1916 0
45/870/0/2.5/138 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1917, vol. 8 Bg. (Bogen), No. 1 bis 32 1917 0
45/870/0/2.5/139 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1918, vol. 11 (incl 2 lose Bogen), No. 1 bis 38 1918 0
45/870/0/2.5/140 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1919, vol. 9 Bg. [Bogen], No. 1 bis 20 1919 0
45/870/0/2.5/141 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1920, vol. 12 Bog. [Bogen], No. 1 bis 24 1920 0
45/870/0/2.5/142 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1921, vol. 15 Bog. [Bogen], No. 1 bis 21 1921 0
45/870/0/2.5/143 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1922, vol. 15 Bog. [Bogen], No. 1 bis 24 1922 0
45/870/0/2.5/144 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1923, vol. 9 Bog. [Bogen], No. 1 bis 24 1923 0
45/870/0/2.5/145 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1924, vol. 9 Bog. [Bogen], No. 1 bis 21 1924 0
45/870/0/2.5/146 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1925, vol. 9 Bog. [Bogen], No. 1 bis 22 1925 0
45/870/0/2.5/147 Sterbe-Register (Neben-Register), Standesamt Ludwigsdorf, 1926, vol. 9 Bg. [Bogen], No. 1 bis 19 1926 0
45/870/0/2.5/148 Księga zgonów, U.S.C. Biadacz, 1927-1932 1927-1932 0
Wyświetlanie 1 do 54 z 54 wpisów.