Wydział ds. Administracyjnych, Przemysłowych i Aprowizacyjnych, Oddział Przemysłowy

Sygnatura
29/33/0/5.12
Daty skrajne
1939 - 1941
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 63 z 63 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/33/0/5.12/Kr 6000 Przemysł wolny L. 2503-2756 1939 0
29/33/0/5.12/Kr 6001 Przemysł wolny L. 2758-3183 1939 0
29/33/0/5.12/Kr 6002 Przemysł wolny L. 1-186 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6003 Przemysł wolny L. 190-284 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6004 Przemysł wolny L. 287-500 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6005 Przemysł wolny L. 505-639 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6006 Przemysł wolny L. 640-858 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6007 Przemysł wolny L. 879-1000 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6008 Przemysł wolny L. 1004-1261 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6009 Przemysł wolny L. 1263-1499 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6010 Przemysł wolny L. 1506-1622 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6011 Przemysł wolny L. 1623-1799 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6012 Przemysł wolny L. 1800-2091 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6013 Przemysł wolny L. 2094-2259 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6014 Przemysł wolny L. 2261-2394 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6015 Przemysł wolny L. 2395-2532 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6016 Przemysł wolny L. 2533-2714 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6017 Przemysł wolny L. 2716-3018 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6018 Przemysł wolny L. 1-157 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6019 Przemysł wolny L. 158-227 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6020 Przemysł wolny L. 228-293 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6021 Przemysł wolny L. 294-404 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6022 Przemysł wolny L. 408-502 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6023 Przemysł wolny L. 503-620 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6024 Przemysł wolny L. 622-750 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6025 Przemysł wolny L. 754-900 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6026 Przemysł wolny L. 902-1100 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6027 Przemysł wolny L. 1101-1295 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6028 Przemysł wolny L. 1296-1637 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6029 Przemysł wolny L. 1638-1828 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6030 Przemysł wolny L. 1829-1950 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6031 Przemysł wolny L. 1951-2100 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6032 Przemysł wolny L. 2101-2302 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6033 Przemysł wolny L. 2303-2476 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6034 Rzemiosło L. 2-100 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6035 Rzemiosło 104-200 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6036 Rzemiosło L. 203-301 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6037 Rzemiosło L. 302-400 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6038 Rzemiosło L. 401-470 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6039 Rzemiosło L. 471-559 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6040 Rzemiosło L. 561-632 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6041 Rzemiosło L. 635-790 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6042 Rzemiosło L. 791-946 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6043 Rzemiosło L. 947-1039 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6044 Rzemiosło L. 2-115 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6045 Rzemiosło L. 116-198 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6046 Rzemiosło L. 201-276 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6047 Rzemiosło L. 278-381 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6048 Rzemiosło L. 382-500 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6049 Rzemiosło L. 501-596 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6050 Rzemiosło L. 597-730 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6051 Rzemiosło L. 733-1000 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6052 Rzemiosło L. 1001-1104 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6053 Rzemiosło L. 1107-1200 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6054 Rzemiosło L. 1201-1394 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6055 Rzemiosło L. 1396-1522 i 2135 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6056 Koncesje L. 2-194 1940 0
29/33/0/5.12/Kr 6057 Koncesje L. 2-124 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6058 Koncesje L. 125-201 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6059 Koncesje L. 209-288 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6060 Koncesje L. 291-486 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6061 Koncesje L. 487-516 1941 0
29/33/0/5.12/Kr 6062 Spis przemysłowy w GG (dzielnica XII i XIII) - fragment 1941 0
Wyświetlanie 1 do 63 z 63 wpisów.