Urząd Administracji Finansowej (Finanzverwaltung)

Sygnatura
29/33/0/5.17
Daty skrajne
1938 - 1945
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 109 z 109 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/33/0/5.17/Kr 6265 Księga biercza oświetlenia publicznego - Bronowice Wielkie 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6266 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica I 1939-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6267 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica I 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6268 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica III 1939-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6269 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica III 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6270 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica IV 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6271 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica V 1939-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6272 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica VI 1939-1940 0
29/33/0/5.17/Kr 6273 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica VI 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6274 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica VII 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6275 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica VIII 1939-1940 0
29/33/0/5.17/Kr 6276 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica IX 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6277 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica X 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6278 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XI 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6279 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XII 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6280 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XIII 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6281 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XIV 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6282 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XV 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6283 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XVI 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6284 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XVII 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6285 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XVIII 1938-1939 0
29/33/0/5.17/Kr 6286 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XVIII 1939-1940 0
29/33/0/5.17/Kr 6287 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XIX 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6288 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XX 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6289 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XXI 1939-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6290 Księga biercza podatku gruntowego, Dzielnica XXII 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6291 Księga biercza podatku gruntowego, Rżąka 1941-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6292 Księga biercza podatku gruntowego, Przegorzały 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6293 Księga biercza podatku gruntowego, Rakowice 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6294 Księga biercza podatku gruntowego, Pychowice 1940 0
29/33/0/5.17/Kr 6295 Księga biercza podatku gruntowego, Skotniki 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6296 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil I, II, VII 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6297 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil IX-XI 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6298 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil V, VI, XVII 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6299 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil VIII 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6300 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil XV-XVI 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6301 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil XVIII-XX 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6302 Księga biercza podatku gruntowego, Stadtteil XXI-XXII 1943-1945 0
29/33/0/5.17/Kr 6303 Księga biercza podatku gruntowego, Tonie 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6304 Księga biercza podatku gruntowego, Tyniec, Bodzów 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6305 Księga biercza podatku gruntowego, Tyniec, Kostrze 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6306 Księga biercza podatku gruntowego, Tyniec, Skotniki 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6307 Księga biercza podatku gruntowego, Tyniec, Skotniki 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6308 Księga biercza podatku gruntowego, Wola Justowska 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6309 Księga biercza podatku gruntowego, Wola Duchacka 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6310 Księga biercza podatku gruntowego, Zielonki, Witkowice 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6311 Księga biercza podatku gruntowego, Bieżanów 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6312 Księga biercza podatku gruntowego, Bieżanów 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6313 Księga biercza podatku gruntowego, Bielany 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6314 Księga biercza podatku gruntowego, Borek Fałęcki, Łagiewniki 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6315 Księga biercza podatku gruntowego, Borek Fałęcki 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6316 Księga biercza podatku gruntowego, Borek Fałęcki, Jugowice 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6317 Księga biercza podatku gruntowego, Borek Fałęcki, Kobierzyn 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6318 Księga biercza podatku gruntowego, Borek Fałęcki, Pychowice 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6319 Księga biercza podatku gruntowego, Bronowice Wielkie 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6320 Księga biercza podatku gruntowego, Czyżyny 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6321 Księga biercza podatku gruntowego, Grzegórzki 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6322 Księga biercza podatku gruntowego, Warszawskie 1941-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6323 Księga biercza podatku gruntowego, Łobzów 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6324 Księga biercza podatku gruntowego, Czarna Wieś 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6325 Księga biercza podatku gruntowego, Dębniki 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6326 Księga biercza podatku gruntowego, Dębniki 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6327 Księga biercza podatku gruntowego, Górka Narodowa 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6328 Księga biercza podatku gruntowego, Kazimierz 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6329 Księga biercza podatku gruntowego, Kleparz 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6330 Księga biercza podatku gruntowego, Krowodrza 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6331 Księga biercza podatku gruntowego, Ludwinó 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6332 Księga biercza podatku gruntowego, Nowa Wieś 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6333 Księga biercza podatku gruntowego, Płaszów 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6334 Księga biercza podatku gruntowego, Piasek 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6335 Księga biercza podatku gruntowego, Półwsie Zwierzynieckie 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6336 Księga biercza podatku gruntowego, Podgórze 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6337 Księga biercza podatku gruntowego, Prądnik Biały 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6338 Księga biercza podatku gruntowego, Prądnik Czerwony 1940-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6339 Księga biercza podatku gruntowego, Stradom 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6340 Księga biercza podatku gruntowego, Prądnik Biały i Czerwony 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6341 Księga biercza podatku gruntowego, Kurdwanów i Skotniki 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6342 Księga biercza podatku gruntowego, Górka Narodowa, Olsza, Rakowice, Witkowice 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6343 Księga biercza podatku gruntowego, Bronowice Małe, Tonie i Chełm 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6344 Księga biercza podatku gruntowego, Zakrzówek 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6345 Księga biercza podatku gruntowego, Zwierzyniec 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6346 Księga biercza podatku gruntowego, Mogiła i Łęg 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6347 Księga biercza podatku gruntowego, Piaski Wielkie 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6348 Księga biercza podatku gruntowego, Piaski Wielkie i Kurdwanów 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6349 Księga biercza podatku gruntowego, Prokocim 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6350 Księga biercza podatku gruntowego, Chełm i Bronowice 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6351 Księga biercza podatku gruntowego, Prądnik Czerwony i Olsza 1941-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6352 Księga zaległych podatków i należności gmin przyłączonych 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6353 Księga biorcza podatku drogowego: Łagiewniki, Borek Fałęcki, Jugowice, Kobierzyn, Kurdwanów i Skotniki 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6354 Księga biorcza zaległego podatku drogowego 1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6355 Rejestr biorczy czynszów z kramów i hal gminnych 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6356 Rejestr biorczy czynszów z parcel gminnych 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6357 Rejestr biorczy czynszów ze stanowisk stałych 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6358 Rejestr biorczy opłaty wodociągowej i kanałowej 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6359 Rejestr biorczy opłaty wodociągowej i kanałowej - Dzielnice XII-XXII 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6360 Rejestr biorczy czynszów z realności gminnych 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6361 Rejestr biorczy zaległych czynszów z parcel gminnych 1943-1944 0
29/33/0/5.17/Kr 6362 Strassen Beleudtungsgebuehren IX, Bieżanów 1941-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6363 Rejestr biorczy należytości czynnych budżetu - administracja, opłaty cmentarne 1939-1940 0
29/33/0/5.17/Kr 6364 Rejestr biorczy należytości czynnych budżetu - administracja, opłaty cmentarne 1940-1941 0
29/33/0/5.17/Kr 6365 Rejestr biorczy należytości czynnych budżetu - administracja, opłaty cmentarne 1941-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6366 Rejestr podatku gruntowego Dzielnica Bronowice Wielkie i Wola Justowska 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6367 Uiszczenia podatku, Łęg, Czyżyny 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6368 Uiszczenia podatku, Wola Duchacka, Bieżanów, Piaski Wielie, Prokocim i Rżąka 1942-1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6369 Kondykty 1939-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6370 Kondykty - indeks 1941-1942 0
29/33/0/5.17/Kr 6371 Asygnaty na wydziały 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6372 Asygnaty na wydziały 1943 0
29/33/0/5.17/Kr 6373 Dziennik - polityczne depozyty rzeczowe 1938-1941 0
Wyświetlanie 1 do 109 z 109 wpisów.