Akta Magistratu w układzie rzeczowym

Sygnatura
29/33/0/3.2.3
Daty skrajne
1784 - 1944
Liczba serii
1
Liczba skanów
516
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 40 z 2 676 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/33/0/3.2.3/Kr 45 L. 25988/90 - 69796/96 (nr fascykułu 46) 1890-1896 0
29/33/0/3.2.3/Kr 46 L. 21849/97 - 94163/01 (nr fascykułu 46) 1897-1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 47 L. 54701 - 100215 (nr fascykułu 28A) 1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 48 L. 1365 - 54637 (nr fascykułu 28A) 1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 49 L. 1130 - 37827 (nr fascykułu 29) 1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 50 L. 23051 - 55704 (nr fascykułu 29) 1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 51 L. 69363 - 98208 (nr fascykułu 29) 1901 0
29/33/0/3.2.3/Kr 52 L. 53945 - 107026 (nr fascykułu 28A) 1902 0
29/33/0/3.2.3/Kr 53 L. 500 - 53589 (nr fascykułu 28A) 1902 0
29/33/0/3.2.3/Kr 54 L. 635 - 42687 (nr fascykułu 29) 1902 0
29/33/0/3.2.3/Kr 55 L. 44718 - 106594 (nr fascykułu 29) 1902 0
29/33/0/3.2.3/Kr 56 L. 1444 - 107301 (nr fascykułu 46) 1902 0
29/33/0/3.2.3/Kr 57 L. 14290 - 89863 (nr fascykułu 1) L. 24461 (nr fascykułu 2) L. 49360 - 118743 (nr fascykułu 4A) L. 100234 (nr fascykułu 7) L. 3512 - 36419 (nr fascykułu 8) L. 2169 - 72771 (nr fascykułu 14) L. 57404 (nr fascykułu 15) L. 16807 - 24722 (nr fascykułu 16) L. 38850 - 57023 (nr fascykułu 17) L. 1811 - 119873 (nr fascykułu 19) L. 43188 - 66106 (nr fascykułu 21) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 58 L. 4945 - 41369 (nr fascykułu 21) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 59 L. 66548 - 83134 (nr fascykułu 21) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 60 L. 83467 - 88289 (nr fascykułu 21) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 61 L. 88317 - 118188 (nr fascykułu 21) L. 73173 - 109174 (nr fascykułu 22) L. 1323 - 39484 (nr fascykułu 26) L. 2986 - 24623 (nr fascykułu 26A) L. 11138 - 66816 (nr fascykułu 30) L. 1438 - 73634 (nr fascykułu 32A) L. 21469 - 119219 (nr fascykułu 37A) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 62 L. 185 - 31770 (nr fascykułu 28A) L. 17509 (nr fascykułu 37B) L. 14789 - 77232 (nr fascykułu 37C) L. 21469 - 119219 (nr fascykułu 37E) L. 15547 - 109414 (nr fascykułu 37E) L. 31695 (nr fascykułu 38B) L. 88643 - 119518 (nr fascykułu 38C) L. 12664 (nr fascykułu 38E) L. 23145 (nr fascykułu 39E) L. 55817 (nr fascykułu 39G) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 63 L. 32116 - 87574 (nr fascykułu 28A) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 64 L. 88203 - 119657 (nr fascykułu 28A) L. 33042 - 57950 (nr fascykułu 29) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 65 L. 1290 - 32544 (nr fascykułu 29) 1907 0
29/33/0/3.2.3/Kr 66 L. 645 - 51792 (nr fascykułu 34A) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 67 L. 51798 - 81796 (nr fascykułu 34A) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 68 L. 82453 - 119580 (nr fascykułu 34A) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 69 L. 980 - 119594 (nr fascykułu 40G) L. 28452 - 86305 (nr fascykułu 41A) L. 14417 - 119899 (nr fascykułu 43A) L. 12685 - 29300 (nr fascykułu 44P) L. 22891 (nr fascykułu 44S) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 70 L. 597 - 114883 (nr fascykułu 44) L. 15646 - 91846 (nr fascykułu 44C) L. 5794 - 106212 (nr fascykułu 44F) L. 27228 - 111131 (nr fascykułu 44B) L. 136 - 16919 (nr fascykułu 43B) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 71 L. 14411 - 76487 (nr fascykułu 43B) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 72 L. 74159 - 112032 (nr fascykułu 43B) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 73 L. 113629 - 120039 (nr fascykułu 43B) L. 106834 - 115988 (nr fascykułu 43D) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 74 L. 1984 - 104153 (nr fascykułu 43D) L. 59 - 112143 (nr fascykułu 46) 1903 0
29/33/0/3.2.3/Kr 75 L. 5033 - 118958 (nr fascykułu 1) L. 56484 - 110881 (nr fascykułu 4A) L. 44658 - 117572 (nr fascykułu 4C) L. 8775 - 114446 (nr fascykułu 5) L. 17151 - 111519 (nr fascykułu 7) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 76 L. 20207 - 117493 (nr fascykułu 9) L. 24659 - 122805 (nr fascykułu 14) L. 47630 - 112930 (nr fascykułu 15) L. 98183 (nr fascykułu 15A) L. 26239 - 122185 (nr fascykułu 16) L. 2371 - 114551 (nr fascykułu 17) L. 19733 - 112931 (nr fascykułu 19) L. 8415 - 119586 (nr fascykułu 22) L. 7022 - 42474 (nr fascykułu 32A) L. 93420 (nr fascykułu 32G) L. 95726 - 113792 (nr fascykułu 32L) L. 6237 - 123802 (nr fascykułu 37A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 77 L. 991 - 65395 (nr fascykułu 21) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 78 L. 73373 - 108221 (nr fascykułu 21) L. 1065 - 26793 (nr fascykułu 28A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 79 L. 26818 - 80510 (nr fascykułu 28A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 80 L. 80519 - 115523 (nr fascykułu 28A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 81 L. 4301 - 123334 (nr fascykułu 29) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 82 L. 2693 - 62758 (nr fascykułu 34A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 83 L. 22143 - 59890 (nr fascykułu 34A) 1904 0
29/33/0/3.2.3/Kr 84 L. 79981 - 123616 (nr fascykułu 34A) L. 24207 (nr fascykułu 38) L. 74447 - 107190 (nr fascykułu 38C) L. 112214 - 112808 (nr fascykułu 38D) 1904 0
Wyświetlanie 1 do 40 z 2 676 wpisów.