Akta Wydziału I

Sygnatura
29/33/0/3.2.5
Daty skrajne
1915 - 1933
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 183 z 183 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
29/33/0/3.2.5/Kr 990 Akta Wydziału IA, L. 53 - 1634 1919 0
29/33/0/3.2.5/Kr 991 Akta Wydziału IA, L. 1778 - 2580 1919 0
29/33/0/3.2.5/Kr 992 Akta Wydziału IA, L. 2594 - 5145 1919 0
29/33/0/3.2.5/Kr 993 Akta Wydziału IA, L. 1 - 1548 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 994 Akta Wydziału IA, L. 1561 - 1984 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 995 Akta Wydziału IA, L. 2009 - 2469 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 996 Akta Wydziału IA, L. 2470 - 3200 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 997 Akta Wydziału IA, L. 3201 - 4407 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 998 Akta Wydziału IA, L. 4426 - 5374 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 999 Akta Wydziału IA, L. 17 - 618 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1000 Akta Wydziału IA, L. 619 - 1399 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1001 Akta Wydziału IA, L. 1406 - 2050 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1002 Akta Wydziału IA, L. 2051 - 3000 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1003 Akta Wydziału IA, L. 3001 - 4398 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1004 Akta Wydziału IA, L. 4402 - 5618 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1005 Akta Wydziału IA, L. 5 - 699 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1006 Akta Wydziału IA, L. 707 - 1299 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1007 Akta Wydziału IA, L. 1305 - 2190 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1008 Akta Wydziału IA, L. 2191 - 3592 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1009 Akta Wydziału IA, L. 3603 - 4693 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1010 Akta Wydziału IA, L. 1 - 1509 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1011 Akta Wydziału IA, L. 1521 - 2880 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1012 Akta Wydziału IA, L. 2891 - 5432 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1013 Akta Wydziału IA, L. 5452 - 6582 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1014 Akta Wydziału IA, L. 7 - 1198 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1015 Akta Wydziału IA, L. 1216 - 2482 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1016 Akta Wydziału IA, L. 2518 - 3562 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1017 Akta Wydziału IA, L. 3726 - 4894 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1018 Akta Wydziału IA, L. 4901 - 5694 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1019 Akta Wydziału IA, L. 5725 - 7208 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1020 Dziennik podawczy Wydziału IA 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1021 Dziennik podawczy Wydziału IA 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1022 Dziennik podawczy Wydziału IA 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1023 Dziennik podawczy Wydziału IA 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1024 Dziennik podawczy Wydziału IA 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1025 Księga szkontrowa Wydziału IA 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1026 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 800 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1027 Akta wydziału IA PW, L. 804 - 1397 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1028 Akta wydziału IA PW, L. 1401 - 1998 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1029 Akta wydziału IA PW, L. 2002 - 2600 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1030 Akta wydziału IA PW, L. 2602 - 3101 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1031 Akta wydziału IA PW, L. 2 - 700 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1032 Akta wydziału IA PW, L. 701 - 1400 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1033 Akta wydziału IA PW, L. 1402 - 2199 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1034 Akta wydziału IA PW, L. 2200 - 3001 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1035 Akta wydziału IA PW, L. 3002 - 3709 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1036 Akta wydziału IA PW, L. 3 - 498 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1038 Akta wydziału IA PW, L. 1002 - 1496 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1039 Akta wydziału IA PW, L. 1504 - 1900 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1040 Akta wydziału IA PW, L. 1904 - 2388 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1041 Akta wydziału IA PW, L. 2402 - 2699 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1042 Akta wydziału IA PW, L. 2703 - 2900 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1043 Akta wydziału IA PW, L. 2901 - 3028 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1044 Akta wydziału IA PW, L. 4699 - 5473 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1045 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 299 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1046 Akta wydziału IA PW, L. 302 - 500 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1047 Akta wydziału IA PW, L. 501 - 700 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1048 Akta wydziału IA PW, L. 701 - 849 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1049 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 128 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1050 Akta wydziału IA PW, L. 3 - 73/25, 2 - 35/26 1925-1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1051 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 27 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1052 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 25 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1053 Akta wydziału IA PW, L. 1 - 18/29, 1 - 5/30, 1 - 9,31 1929-1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1054 Dziennik podawczy Wydziału I P.W. /dot. podatku od przyrostu wartości nieruchomości/; L. 1 - 3102 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1055 Dziennik podawczy Wydziału I P.W. /dot. podatku od przyrostu wartości nieruchomości/; L. 1 - 3709 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1056 Dziennik podawczy Wydziału I P.W. /dot. podatku od przyrostu wartości nieruchomości/; L. 1 - 3029 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1057 Dziennik podawczy Wydziału I P.W. /dot. podatku od przyrostu wartości nieruchomości/ 1923-1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1058 Widoczność wpływu - Gospodarka "R" - podatek od przyrostu wartości nieruchomości "PW" 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1059 Indeks Wydziału I P.W. 1920 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1060 Indeks Wydziału I P.W. 1921 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1061 Indeks Wydziału I P.W. 1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1062 Indeks Wydziału I P.W. 1923 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1063 Indeks Wydziału I P.W. 1924 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1064 Indeks Wydziału I P.W. 1925-1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1065 Indeks dzielnicowy Wydziału I P.W. Dzielnica XI - 1916-1922 Dzielnica X - 1915-1922 Dzielnica IX - 1915-1922 Dzielnica I, III, VIII - 1915-1922 1915-1922 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1066 L. 5 - 1464 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1067 L. 1534 - 2695 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1068 L. 2768 - 3720 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1069 L. 3746 - 5257 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1070 L. 5259 - 4789 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1071 L. 7508 - 8847 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1072 L. 5 - 939 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1073 L. 1012 - 1988 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1074 L. 2008 - 3490 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1075 L. 3529 - 4997 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1076 L. 5008 - 6972 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1077 L. 7924 - 9014 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1078 L. 27 - 1009 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1079 L. 1012 - 1975 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1080 L. 2026 - 3998 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1081 L. 4041 - 4878 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1082 L. 4909 - 5987 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1083 L. 6012 - 7035 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1084 L. 7039 - 7975 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1085 L. 8024 - 9070 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1086 L. 7 - 1171 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1087 L. 1214 - 2418 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1088 L. 2426 - 3034 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1089 L. 3056 - 3975 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1090 L. 4475 - 5490 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1091 L. 5505 - 6452 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1092 L. 6470 - 7475 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1093 L. 7527 - 8196 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1094 L. 8210 - 8920 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1095 L. 9016 - 9704 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1096 L. 9747 - 10369 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1097 L. 12 - 698 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1098 L. 757 - 2135 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1099 L. 2137 - 3327 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1100 L. 3344 - 4087 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1101 L. 4095 - 5530 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1102 L. 5531 - 7194 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1103 L. 7196 - 7694 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1104 L. 7735 - 9081 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1105 L. 42 - 982 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1106 L. 1010 - 1475 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1107 L. 1518 - 2205 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1108 L. 2228 - 3458 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1109 L. 3459 - 3982 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1110 L. 4009 - 4817 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1111 L. 4820 - 5586 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1112 L. 5595 - 6272 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1113 L. 6316 - 6899 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1114 L. 6938 - 7977 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1115 L. 7985 - 8792 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1116 L. 8847 - 9305 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1117 L. 13 - 988 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1118 L. 1019 - 1996 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1119 L. 2016 - 2990 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1120 L. 3022 - 3983 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1121 L. 4011 - 4615 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1122 L. 4634 - 5566 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1123 L. 5567 - 6179 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1124 L. 6213 - 6900 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1125 L. 6926 - 7446 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1126 L. 7475 - 8009 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1127 Referat A - Kramarski Dzierżawy, Budżet, Kanalizacja, Komitet Rozbudowy, Nabycie, Parcelacja, Ubezpieczenia, Urządzanie ulic L. 3- 263 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1128 Referat A - Kramarski Dzierżawy, Budżet, Kanalizacja, Komitet Rozbudowy, Nabycie, Parcelacja, Ubezpieczenia, Urządzanie ulic L. 266 - 718 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1129 Referat B - Nowosielski Hipoteka, Granice, Kanalizacja, Parcelacja, Rozbudowa, Służebności, Sprostowania, Ulice, Las Wolski, Podatki, udziały Gminy L. 9 -714 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1130 Referat B - Nowosielski Hipoteka, Granice, Kanalizacja, Parcelacja, Rozbudowa, Służebności, Sprostowania, Ulice, Las Wolski, Podatki, udziały Gminy L. 719 - 1128 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1131 Referat C - Medwecki, Kramarski Dzierżawy, Ekonomat, Hipoteczne sprawy, Las, Nabycie gruntów, Sprawy wodne, Parcelacja, Scalanie, Służebności, Sprostowania ksiąg gruntowych, Udziały gminy w spółkach, Zalesianie L. 1 - 248 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1132 Referat C - Medwecki, Kramarski Dzierżawy, Ekonomat, Hipoteczne sprawy, Las, Nabycie gruntów, Sprawy wodne, Parcelacja, Scalanie, Służebności, Sprostowania ksiąg gruntowych, Udziały gminy w spółkach, Zalesianie L. 249 - 676 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1133 Referat D - Borkowski Najem, Dozorcy, Domy, Hasła, Nazwiska, Telefony, Podatki, Ustępy L. 3 - 322 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1134 Referat D - Borkowski Najem, Dozorcy, Domy, Hasła, Nazwiska, Telefony, Podatki, Ustępy L. 330 - 1101 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1135 Referat E - Wnęk Bocznice, Cmentarze, Dzierżawy, Kioski, Zdobienia L. 3- -1196 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1136 Referat F - Wnęk Las i ogrody L. 23 - 111 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1137 Różne - Przyrost wartości od podatku L. 1 - 46 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1138 Różne - Przyrost wartości od podatku L. 55 - 200 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1139 Referat A - Kramarski L. 6 - 447 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1140 Referat A - Kramarski L. 448 - 719 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1141 Referat B - Nowosielski L. 2 - 340 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1142 Referat B - Nowosielski L. 343 - 1172 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1143 Referat C - Neuwelt L. 9 - 252 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1144 Referat C - Neuwelt L. 253 - 544 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1145 Referat D - Borkowski L. 4 - 312 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1146 Referat D - Borkowski L. 316 - 711 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1147 Referat D - Borkowski L. 712 - 1236 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1148 Referat E L. 35 - 1122 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1149 Referat F - Wnęk l. 9 - 547 Referat G - Medwecki l. 1 - 76 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1150 Różne L. 1 - 176 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1152 L. 609/32; L. 326/33/E, 664/33/E 1932-1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1153 Dziennik podawczy Wydziału I; L.1 - 8851 1925 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1154 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 9068 1926 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1155 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 9097 1927 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1156 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 10376 1928 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1157 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 9092 1929 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1158 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 9310 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1159 Dziennik podawczy Wydziału I; L. 1 - 8624 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1160 Księga szkontrowa Wydziału I 1930 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1161 Księga szkontrowa Wydziału I 1931 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1162 Widoczność wpływu - Wydział I, referat A - budżet, koncesje, ubezpieczenia 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1163 Widoczność wpływu - Wydz. I, referat A - budżet, kanały, Komitet Rozbudowy Miasta, pożyczki, ubezpieczenia, urządzenie ulic 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1164 Widoczność wpływu - Wydz. I, referat B - sprawy hipoteczne, kolejowe, wodne, rozbudowa ulic, sprawy graniczne 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1165 Widoczność wpływu - Wydz. I, referat B - sprawy hipoteczne, nabycia gruntów, parcelacja gruntów, rozbudowa miasta, służebności, sprostowania ksiąg gruntowych, urządzenie ulic, sprawy wodne, podatek gruntowy 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1166 Widoczność wpływu - Wydz. I, referat C - sprawy hipoteczne, lasy i ogrody, dzierżawy 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1167 Widoczność wpływu - Gospodarka, Referat C - polowania, ogrody, sprawy wodne, scalanie gruntów, ekonomat, sprawy kolejowe 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1168 Widoczność wpływu - Gospodarka, referat D (referent J. Borkowski) 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1169 Widoczność wpływu - Gospodarka, referat D - ustępy publiczne, wynajem, podatek od nieruchomości 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1170 Widoczność wpływu - Gospodarka, referat E - lasy i ogrody miejskie 1932 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1171 Widoczność wpływu - Gospodarka, referat G - ekonomat, sprawy kolejowe, udział gminy w obcych przedsiębiorstwach 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1172 Widoczność wpływu - Gospodarka, Referat I 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1173 Widoczność wpływu - Gospodarka "R" (sprawy z różnych referatów) 1933 0
29/33/0/3.2.5/Kr 1019a Dziennik podawczy Wydziału IA 1919 0
Wyświetlanie 1 do 183 z 183 wpisów.