Spis zdawczo-odbiorczy nr 1

Reference code
12/2049/0/1
Border dates
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 60 of 2,271 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
12/2049/0/1.1/1/1 Herzog Paul, Mikultschütz 1848 0
12/2049/0/1.1/1/2 Odoy Marianna, Tarnowitz 1855 0
12/2049/0/1.1/1/3 Lukiewitz Josefa, Tarnowitz 1863 0
12/2049/0/1.1/1/4 Langer Karl, Mikultschütz 1862 0
12/2049/0/1.1/1/5 Kolodziej Andreas, Grzybowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/6 Ficinus Jda Marie Constance, Carlshof 1866 0
12/2049/0/1.1/1/7 Lange Carl Gidion Robert, Tarnowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/8 Opitz Wilheomine, Tarnowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/9 Molsky Carl, Tarnowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/10 Gessner Wilhelm, Tarmowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/11 Panofski Leopold, Tarnowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/12 Müka Johann und Johanna, Tarnowitz 1866 0
12/2049/0/1.1/1/13 Rurainski Joseph, Tarnowitz 1867 0
12/2049/0/1.1/1/14 Muthwill Lorenz, Broslawitz 1867 0
12/2049/0/1.1/1/15 Okulus Wenzel, Neu Repten 1868 0
12/2049/0/1.1/1/16 Lukiewitz Franz, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/17 Tobor Stanislaus, Radzionkau 1868 0
12/2049/0/1.1/1/18 Spachowski Balbine, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/19 Gawron Johanna, Buchatz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/20 Bembenek Thomas, Hugohütte 1868 0
12/2049/0/1.1/1/21 Roth David, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/22 Ullmann Anton, Glinitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/23 Concilius Marianna, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/24 Jurgas Mathus, Lrischof 1868 0
12/2049/0/1.1/1/25 Stahr Carl, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/26 Lamotsch Ursula, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/27 Defrain Henriette, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/28 Woznitzka Francisca, Georgenburg 1868 0
12/2049/0/1.1/1/29 Cibiss Francisca, Alt Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/30 Alexi Caroline, Repten 1868 0
12/2049/0/1.1/1/31 Pudlowski Theresia, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/32 Weger Wilhelm Friedrich, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/33 Foitzik Franz, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/34 Tomalla Theresia, Stollarzowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/35 Schnaider Elizabeth, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/36 Bujoczek Joseph, Naclo 1868 0
12/2049/0/1.1/1/37 Broja Anton, Wieschowa 1868 0
12/2049/0/1.1/1/38 Hertzog Heinrich Wilhelm, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/39 Binkowski Johann, Lazarowka 1868 0
12/2049/0/1.1/1/40 Laschowski Bernard, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/41 Matheizik Marianna, Radzionkau 1868 0
12/2049/0/1.1/1/42 Benke Felix, Tarnowitz 1868 0
12/2049/0/1.1/1/43 Schembor Marianna, Rybna 1868 0
12/2049/0/1.1/1/44 Hennig Rudolph, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/45 Calary Felix, Georgenberg 1869 0
12/2049/0/1.1/1/46 Beier Johanna, Alt Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/47 Klein Carl und Josepha, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/48 Pella Franz, Bibiella 1869 0
12/2049/0/1.1/1/49 Zajonz Bernhard und Agnes, Koslowagora 1869 0
12/2049/0/1.1/1/50 Bochm Nathan Daniel, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/51 Tyczka Peter, Radzionkau 1869 0
12/2049/0/1.1/1/52 Jekel Louise, Ujest 1869 0
12/2049/0/1.1/1/53 Kaltenbrunn Ernst, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/54 Schulz Valentin, Orzech 1869 0
12/2049/0/1.1/1/55 Bujoczek Peter, Naclo 1869 0
12/2049/0/1.1/1/56 Powolik Hedwig, Rudy Piekar 1869 0
12/2049/0/1.1/1/57 Böhm Wilhelm, Trockenberg 1869 0
12/2049/0/1.1/1/58 Mitschke Joseph, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/59 Wagner Leopoldine, Tarnowitz 1869 0
12/2049/0/1.1/1/60 Klose Franz, Tarnowitz 1869 0
Showing 1 to 60 of 2,271 entries.