Sprawy rachunkowe i majątkowe

Reference code
10/300/0/48.8.9
Border dates
1455 - 1874
Number of series
1
Number of scans
0
Reference code Name of the fonds Date from Date to
Showing 1 to 24 of 24 entries.
Reference code Name Border dates Number of scans
10/300/0/48.8.9/300,C/34 Rachunek roczny i inwentarz 1797 0
10/300/0/48.8.9/300,C/35 Rachunek roczny i inwentarz 1798 0
10/300/0/48.8.9/300,C/36 Rachunek roczny i inwentarz 1799 0
10/300/0/48.8.9/300,C/37 Rachunek roczny i inwentarz 1800 0
10/300/0/48.8.9/300,C/38 Rachunek roczny i inwentarz 1801 0
10/300/0/48.8.9/300,C/39 Rachunek roczny i inwentarz 1802 0
10/300/0/48.8.9/300,C/40 Rachunek roczny i inwentarz 1803 0
10/300/0/48.8.9/300,C/41 Rachunek roczny i inwentarz 1804 0
10/300/0/48.8.9/300,C/42 Rachunek roczny i inwentarz 1805 0
10/300/0/48.8.9/300,C/43 Rachunek roczny i inwentarz 1806 0
10/300/0/48.8.9/300,C/44 Rachunek roczny i inwentarz 1807 0
10/300/0/48.8.9/300,C/45 Rachunek roczny i inwentarz 1808 0
10/300/0/48.8.9/300,C/46 Rachunek roczny i inwentarz 1809 0
10/300/0/48.8.9/300,C/47 Rachunek roczny i inwentarz 1810 0
10/300/0/48.8.9/300,C/48 Rachunek roczny i inwentarz 1811 0
10/300/0/48.8.9/300,C/49 Rachunek roczny i inwentarz 1812 0
10/300/0/48.8.9/300,C/50 Rachunek roczny i inwentarz 1813 0
10/300/0/48.8.9/300,C/51 Rachunek roczny i inwentarz 1814 0
10/300/0/48.8.9/300,C/58 Księga rachunkowa i inwentarz sreber 1455-1577 0
10/300/0/48.8.9/300,C/62 Inwentarz i księga rachunkowa czeladniczej izby chorych 1794-1816 0
10/300/0/48.8.9/300,C/78 Majątek cechu i rachunkowość 1793-1820 0
10/300/0/48.8.9/300,C/79 Dowody rachunkowe 1681-1820 0
10/300/0/48.8.9/300,C/80 Spisy dotyczące opłaty za znak firmowy. Podatek roczny do izby skarbowej 1580-1803 0
10/300/0/48.8.9/300,C/85 Księga składek kwartalnych 1869-1874 0
Showing 1 to 24 of 24 entries.