Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1892 - 1941 | 2338 |
2 | Księgi małżeństw | 1892 - 1936 | 871 |
3 | Księgi zgonów | 1892 - 1941 | 1047 |
4 | Księgi rodzin | 1938 - 1941 | 82 |
Urząd Stanu Cywilnego w Pietrzwałdzie pow. ostródzki
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1892 - 1941 | 2338 |
2 | Księgi małżeństw | 1892 - 1936 | 871 |
3 | Księgi zgonów | 1892 - 1941 | 1047 |
4 | Księgi rodzin | 1938 - 1941 | 82 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.