Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | I. Księgi urodzeń | 1874 - 1918 | 13878 |
2 | II. Księgi małżeństw | 1874 - 1939 | 3998 |
3 | III. Księgi zgonów | 1874 - 1938 | 8827 |
4 | IV. Skorowidze | 1874 - 1940 | 1840 |
Urząd Stanu Cywilnego w Lipinach
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | I. Księgi urodzeń | 1874 - 1918 | 13878 |
2 | II. Księgi małżeństw | 1874 - 1939 | 3998 |
3 | III. Księgi zgonów | 1874 - 1938 | 8827 |
4 | IV. Skorowidze | 1874 - 1940 | 1840 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.