Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1918 | 15875 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1938 | 8719 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1938 | 13281 |
4 | Skorowidze | 1874 - 1939 | 3300 |
5 | Alegata | 0 |
Urząd Stanu Cywilnego w Świętochłowicach
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Księgi urodzeń | 1874 - 1918 | 15875 |
2 | Księgi małżeństw | 1874 - 1938 | 8719 |
3 | Księgi zgonów | 1874 - 1938 | 13281 |
4 | Skorowidze | 1874 - 1939 | 3300 |
5 | Alegata | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.