Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1921 | 4161 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1921 | 1794 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1921 | 2319 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1904 | 399 |
Urząd Stanu Cywilnego Szlachcin (pow. średzki)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Akta urodzeń | 1874 - 1921 | 4161 |
2 | Akta zapowiedzi | 0 | |
3 | Akta małżeństw | 1874 - 1921 | 1794 |
4 | Akta zgonów | 1874 - 1921 | 2319 |
5 | Akta zbiorowe | 0 | |
6 | Pomoce kancelaryjne | 1874 - 1904 | 399 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.