Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1812 - 1874 | 504 |
2 | Małżeństwa | 1812 - 1874 | 326 |
3 | Zgony | 1815 - 1874 | 445 |
4 | Księgi łączne | 1819 - 1823 | 48 |
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pobiedziska (pow. poznański)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1812 - 1874 | 504 |
2 | Małżeństwa | 1812 - 1874 | 326 |
3 | Zgony | 1815 - 1874 | 445 |
4 | Księgi łączne | 1819 - 1823 | 48 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.