Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1837 - 1849 | 0 |
2 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 1837 - 1849 | 0 |
3 | Zgony | 1837 - 1849 | 0 |
4 | Księgi łączne | 1818 - 1874 | 319 |
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Żerków (pow. jarociński)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1837 - 1849 | 0 |
2 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 1837 - 1849 | 0 |
3 | Zgony | 1837 - 1849 | 0 |
4 | Księgi łączne | 1818 - 1874 | 319 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.