Zespół
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1857 - 1875 | 459 |
2 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 1857 - 1875 | 148 |
3 | Zgony | 1857 - 1875 | 250 |
4 | Księgi łączne | 0 |
Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Czarnylas (pow. ostrowski)
Numer | Nazwa | Daty skrajne | Liczba skanów |
---|---|---|---|
1 | Urodzenia | 1857 - 1875 | 459 |
2 | Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, rozwody | 1857 - 1875 | 148 |
3 | Zgony | 1857 - 1875 | 250 |
4 | Księgi łączne | 0 |
W NAC chcemy dostarczać Ci usługi na najwyższym poziomie, dlatego korzystamy z ciasteczek (cookies) W Polityce Prywatności opisanej w Regulaminie serwisu przedstawiamy jak je wykorzystujemy oraz jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że się z nią zgadzasz. Zarejestruj się aby otrzymywać newsletter, robiąc to akceptujesz regulamin.